Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 261 a 280 de 748
| Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
| 2015 | Determinants of non adherence to tuberculosis treatment in Argentina: barriers related to access to treatment | Herrero, María Belén ; Ramos, Silvina ; Arrossi, Silvina |
| 2015 | Costs of routine immunization services in Moldova: findings of a facility-based costing study | Goguadze, Ketevan ; Maceira, Daniel |
| 2015 | Silvina Arrossi discusses a trial of self-collection for HPV screening in Argentina | |
| 2015 | Validation of non-smoking status by spouse following a cessation intervention | Mejía, Raúl M ; Braun, Sandra ; Peña, Lorena ; Gregorich, Steven ; Pérez-Stable, Eliseo J |
| 2015 | Implementation of HPV-testing for cervical cancer screening in programmatic contexts: The Jujuy demonstration project in Argentina | Arrossi, Silvina ; Thouyaret, Laura ; Laudi, Rosa ; Marín, Oscar ; Ramírez, Josefina ; Paolino, Melisa ; Herrero, Rolando ; Campanera, Alicia |
| 2015 | The drivers of facility-based immunization performance and costs. An application to Moldova | Maceira, Daniel ; Goguadze, Ketevan ; Gotsadze, George |
| 2015 | Cross-cultural adaptation of a text message-based program for smoking cessation in Buenos Aires, Argentina | Colantonio, Lisandro ; Peña, Lorena ; Whittaker, Robyn ; Mejía, Raúl M |
| 1989 | Inflación e hiperinflación: el infierno tan temido | Frenkel, Roberto |
| 2014 | Inclusión social en la educación superior argentina: indicadores y políticas en torno al acceso y la graduación | García de Fanelli, Ana M |
| 2015 | Políticas públicas y estrategias para el desarrollo de la investigación en las universidades privadas argentinas | Adrogué, Cecilia ; Corengia, Ángela ; García de Fanelli, Ana M ; Pita Carranza, María |
| 2001 | Accountability horizontal: la institucionalización legal de la desconfianza política | O'Donnell, Guillermo |
| 2015 | Effect of self-collection of HPV DNA offered by community health workers at home visits on uptake of screening for cervical cancer (the EMA study): a population-based cluster-randomised trial | Arrossi, Silvina ; Thouyaret, Laura ; Herrero, Rolando ; Campanera, Alicia ; Magdaleno, Adriana ; Cuberli, Milca ; Barletta, Paula ; Laudi, Rosa ; Orellana, Liliana C |
| 2014 | Rendimiento académico y abandono universitario: modelos, resultados y alcances de la producción académica en la Argentina | García de Fanelli, Ana M |
| 2014 | La investigación en las universidades privadas de la Argentina: cambios tras las políticas de aseguramiento de la calidad y financiamiento competitivo | Adrogué, Cecilia ; Corengia, Ángela ; García de Fanelli, Ana M ; Pita Carranza, María |
| 2014 | Tertiary Technical Education and Youth Integration in Brazil, Colombia and Mexico | Jacinto, Claudia ; García de Fanelli, Ana M |
| 2014 | Financing higher education in Latin America: some achievements and challenges for the future | García de Fanelli, Ana M |
| 2014 | Use of smoking cessation interventions by physicians in Argentina | Schoj, Veronica ; Mejía, Raúl M ; Alderete, Mariela ; Peña, Lorena ; Kaplan, Celia ; Pérez-Stable, Eliseo J |
| 2014 | Una interpretación comparada de los casos estudiados | Oszlak, Oscar |
| 2014 | Assessing the potential impact of open government initiatives | Oszlak, Oscar |
| 2015 | Women's experiences with the use of medical abortion in a legally restricted context: the case of Argentina | Ramos, Silvina ; Romero, Mariana ; Aizenberg, Lila |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 261 a 280 de 748