Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 241 a 260 de 748
| Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
| 2015 | Cancer registration and information systems in Latin America | Arrossi, Silvina |
| 2015 | Social determinants of nonadherence to tuberculosis in Buenos Aires, Argentina | Herrero, María Belén ; Arrossi, Silvina ; Ramos, Silvina ; Braga, Jose Ueleres |
| 2014 | Necesidades y acceso a los servicios de salud de la población adolescente en el norte argentino | Maceira, Daniel |
| 2015 | Safe and family-centered maternity hospitals: organizational culture of maternity hospitals in the province of Buenos Aires | Ramos, Silvina ; Romero, Mariana ; Ortiz, Zulma ; Brizuela, Vanessa |
| 2015 | Comparison of tobacco and alcohol use in films produced in Europe, Latin America, and the United States | Barrientos, Inti ; Kollath-Cattano, Christy ; Mejía, Raúl M ; Arillo-Santillán, Edna ; Hanewinkel, Reiner ; Morgenstern, Matthis ; Sargent, James D ; Thrasher, James F |
| 2015 | Maternidad Segura y Centrada en la Familia: la cultura organizacional de maternidades de la provincia de Buenos Aires | Ramos, Silvina ; Romero, Mariana ; Ortiz, Zulma ; Brizuela, Vanessa |
| 1999 | El voluntariado social en América Latina: tendencias, influencias, espacios y lecciones aprendidas | Thompson, Andrés A ; Toro, Olga Lucía |
| 2014 | Duopolio, diferenciación y escala: un estudio de las estructuras de costos de las administradoras de fondos de pensiones en Bolivia | Maceira, Daniel ; Garlati, Pablo Adrián |
| 2015 | Assessing tobacco marketing receptivity among youth: integrating point of sale marketing, cigarette package branding and branded merchandise | Braun, Sandra ; Kollath-Cattano, Christy ; Barrientos, Inti ; Mejía, Raúl M ; Morello, Paola ; Sargent, James D ; Thrasher, James F |
| 1996 | Argentina: Growth resumption, sustainability, and environment | Chisari, Omar O ; Fanelli, José María ; Frenkel, Roberto |
| 2013 | Oportunidades y restricciones para el despliegue de carrera de los docentes universitarios: el problema de la movilidad | Claverie, Julieta |
| 2015 | Cesación de tabaco no asistida en Buenos Aires: estudio cualitativo | Peña, Lorena ; Konfino, Jonatan ; Mejía, Raúl M |
| 2015 | Análisis espacial del abandono del tratamiento de tuberculosis, Buenos Aires, Argentina | Herrero, María Belén ; Arrossi, Silvina ; Ramos, Silvina ; Braga, Jose Ueleres |
| 2015 | Trabajo y condiciones de carrera para los docentes de las universidades nacionales de la Argentina: el problema de la movilidad | Claverie, Julieta |
| 2015 | Abandono de los estudios universitarios: dimensión, factores asociados y desafíos para la política pública | García de Fanelli, Ana M ; Adrogué, Cecilia |
| 2015 | Social justice philanthropy in Brazil seeks a clearer identity | Thompson, Andrés A |
| 2015 | Modelo para abordar integralmente la mortalidad materna y la morbilidad materna grave | Karolinski, Ariel ; Mercer, Raúl ; Micone, Paula ; Ocampo, Celina ; Salgado, Pablo ; Szulik, Dalia ; Szwarc, Lucila |
| 2015 | Mentoring health researchers globally: diverse experiences, programmes, challenges and responses | Cole, Donald C ; Johnson, Nancy ; Mejía, Raúl M ; McCullough, Hazel |
| 2015 | Effectiveness of an Intervention to Teach Physicians How to Assist Patients to Quit Smoking in Argentina | Mejía, Raúl M ; Pérez-Stable, Eliseo ; Kaplan, Celia ; Gregorich, Steven ; Livaudais-Toman, Jennifer ; Peña, Lorena ; Alderete, Mariela ; Schoj, Veronica ; Alderete, Ethel |
| 2015 | La cuestión de la graduación en las universidades nacionales de la Argentina: indicadores y políticas públicas a comienzos del siglo XXI | García de Fanelli, Ana M |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 241 a 260 de 748