Buscar:
Perfiles de Investigador
Proyectos
| Titulo | Investigador Principal |
|---|---|
| Evaluación del clima organizacional en servicios de salud de diferente complejidad en el marco de la pandemia COVID-19 | Ramos, Silvina; Ortiz, Zulma |
| Encuesta de indicadores de seguridad anticonceptiva en cinco países: Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Nicaragua | Romero, Mariana |
| Research on Barriers to Abortion Access in Argentina | Ramos, Silvina |
| Strengthening Agency & Learning across Health Systems in the Americas (SALHSA). Research component | Maceira, Daniel; Peñaloza, Enrique; Ruano, Ana Lorena |
Resultados por ítem:
Otras opciones relacionadas
Tema
Fecha de publicación
- 206 2020 - 2026
- 446 2010 - 2019
- 802 2000 - 2009
- 408 1990 - 1999
- 226 1980 - 1989
- 79 1970 - 1979
- 3 1963 - 1969
Por investigador
Por estructura
- 89 CEDES. Centro de Estudio de Estad...
- 70 Área de Salud, Economía y Sociedad
- 16 Área de Economía
- 10 Consejo Nacional de Investigacion...
- 6 Área de Política y Gestión Pública
- 3 Área de Educación Superior
- 2 CEDES. Centro de Estudios de Esta...
- 2 Área de Gestión del Conocimiento ...
- 1 Argentinian National Cancer Insti...
- 1 Consorcio Latinoamericano contra ...
- siguiente >