Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 548
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 24-Sep-2025 | Reporte anual 2024 : la ley a toda costa | Ramón Michel, Agustina ; Romero, Mariana ; Ramos, Silvina ; Ariza, Sonia ; Benetti Catarineu, Celeste ; Guberman, Daniela ; Isla, Valeria ; Keefe-Oates, Briana ; Krause, Mercedes |
| Aug-2025 | Aspiración endouterina para el aborto y posaborto en el primer nivel de atención | Luchetti, Gabriela ; Hasdeu, Santiago |
| May-2025 | Mirar con método: el monitoreo de la ley de aborto en Argentina | Keefe-Oates, Briana ; Krause, Mercedes ; Ramón Michel, Agustina ; Ramos, Silvina ; Romero, Mariana |
| May-2025 | Plan ENIA 2017-2023. Oportunidades de vida para adolescentes en la Argentina | Ramos, Silvina ; Tobar, Federico ; Isla, Valeria ; Gualdoni, Natalia ; Finzi, Tamar |
| 2015 | Research on abortion in Latin America and the Caribbean. A renewed agenda to inform on public policy and incidence. Executive Summary | Ramos, Silvina |
| Mar-2025 | Puntos de vista sobre género y derechos sexuales y reproductivos en Argentina 2024 | Ramos, Silvina ; Szwarc, Lucila ; Costa, Luis ; Zucco, Nicolás |
| Dec-2024 | Recuperando voces: experiencias de intervenciones en aborto desde el Trabajo Social | Arminchiardi, Susana ; Zorzoli, Alejandra ; Lorea, María Verónica |
| Dec-2024 | Insistir y persistir. El panorama del aborto en Argentina. Reporte diciembre 2024 | Ramón Michel, Agustina ; Romero, Mariana ; Ramos, Silvina ; Molina, Silvina ; Krause, Mercedes ; Ariza Navarrete, Sonia ; Benetti Catarineu, Celeste ; Isla, Valeria ; Keefe-Oates, Briana ; Guberman, Daniela |
| Oct-2024 | Análisis de los indicadores para el monitoreo de la salud y los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos en la Argentina | Chaumet, Dolores ; Ramos, Silvina ; Ábalos, Edgardo ; Romero, Mariana |
| Sep-2024 | Tareas compartidas: una oportunidad para la atención del aborto en Argentina | Ramón Michel, Agustina ; Luchetti, Gabriela ; Ladenheim, Roberta ; Repka, Dana ; Ramos, Silvina |
| Sep-2024 | Estudio Lucía: Usos y preferencias de métodos anticonceptivos en mujeres de 15 a 49 años en Argentina | Ramos, Silvina ; Romero, Mariana |
| 30-Jul-2024 | Reporte anual 2023: Logros de la política de acceso al aborto y amenazas actuales | Romero, Mariana ; Keefe-Oates, Briana ; Krause, Mercedes ; Ramón Michel, Agustina ; Ramos, Silvina |
| 6-Jun-2024 | Manual para la aplicación de la Encuesta MACA (Medimos Acceso y Calidad del Aborto) | Krause, Mercedes ; Keefe-Oates, Briana ; Romero, Mariana ; Ramos, Silvina ; Ramón Michel |
| 21-Feb-2024 | Transición energética en América Latina: ¿Pensar el futuro anclados en el pasado? | Stanley, Leonardo |
| 19-Feb-2024 | La formación del trabajo social en el ámbito de la salud sexual y el acceso al aborto. Desafíos y oportunidades del colectivo profesional en Argentina en la implementación de la Ley 27.610 | Gualdoni, Natalia ; Finzi, Tamar ; Mangini, Marcelo |
| Feb-2024 | Buenas prácticas de calidad en servicios de aborto : hoja informativa | Milone, Katerina ; Brelaz, Daiana ; Romero, Mariana |
| Dec-2023 | Es mucho más que un aborto | Ramón Michel, Agustina ; Krause, Mercedes ; Miguez, Sandra ; Molina, Silvina ; Ramos, Silvina ; Romero, Mariana |
| Jun-2023 | La Agenda Universitaria VII: Impactos de la aceleración del conocimiento en el sistema universitario | Bernatené, Silvia ; Doberti, Juan ; García de Fanelli, Ana M ; Pérez Rasettí, Carlos ; Sánchez Martínez, Eduardo ; Stubrin, Adolfo ; Tavela, Danya |
| Oct-2023 | Regulación de la enfermería en Argentina. Análisis de las competencias para servicios de salud reproductiva | Ariza, Sonia ; Ramón Michel, Agustina |
| Sep-2023 | Vademecum obstétrico : un instrumento para mejorar el acceso y la calidad de la atención de la salud sexual y reproductiva y la salud perinatal | Fain, Lidia ; Ábalos, Edgardo ; Ariza Navarrete, Sonia |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 548