Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/4847| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Szwarc, Lucila | en_US |
| dc.contributor.author | Arrossi, Silvina | en_US |
| dc.contributor.author | Paolino, Melisa | en_US |
| dc.contributor.author | Sánchez Antelo, Victoria | en_US |
| dc.date.accessioned | 2026-05-28T20:07:43Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-28T20:07:43Z | - |
| dc.date.issued | 2021-08-23 | - |
| dc.identifier.issn | 1851-8265 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/4847 | - |
| dc.description | Fil: Fil: Szwarc L. Centro de Estudios de Estado y Sociedad/Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Buenos Aires, Argentina | en_US |
| dc.description.abstract | [RESUMEN]: Con el objetivo de analizar las percepciones y clasificar las modalidades de comprensión sobre un resultado positivo del test de virus del papiloma humano (VPH+), en 2016 realizamos 38 entrevistas en profundidad a mujeres con diagnóstico de VPH+ (prueba de Papanicolaou normal y anormal), realizado en el sistema público de salud de Jujuy. Se elaboró una tipología que delimita perfiles de mujeres en función del tipo de comprensión del resultado: 1) comprensión; 2) no-comprensión, a) subestimación, b) sobreestimación, y c) confusión. Entre aquellas que no comprendían, las entrevistadas que confundían el resultado relataron percepciones contradictorias con relación al VPH y su gravedad; quienes lo subestimaban tendían a mencionar ausencia de síntomas y a expresar escasa preocupación; mientras que aquellas que lo sobreestimaban se consideraban enfermas y expresaban preocupación, relato de una ruptura biográfica y dolores físicos. Los hallazgos confirman la necesidad de mejorar los mecanismos de entrega e información sobre los resultados para disminuir el impacto psicosocial en las mujeres y aumentar la adherencia al seguimiento sugerido. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | Salud Colect .;2021 Aug 23:17:e3572 | - |
| dc.subject | INVESTIGACION CUALITATIVA | en_US |
| dc.subject | PERCEPCIÓN | en_US |
| dc.subject | Conocimientos, Actitudes y Práctica en Salud | en_US |
| dc.subject | Neoplasias del Cuello Uterino | en_US |
| dc.title | “Me sentí enfermar”: percepciones y comprensión de las mujeres del resultado positivo de un test de virus del papiloma humano en Jujuy, Argentina | en_US |
| dc.type | Artículo | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.18294/sc.2021.3572 | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| crisitem.author.dept | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| crisitem.author.dept | Área de Salud, Economía y Sociedad | - |
| crisitem.author.dept | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) | - |
| crisitem.author.dept | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| crisitem.author.dept | Área de Salud, Economía y Sociedad | - |
| crisitem.author.dept | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) | - |
| crisitem.author.dept | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| crisitem.author.dept | Área de Salud, Economía y Sociedad | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0002-8649-1570 | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0003-4892-0394 | - |
| crisitem.author.parentorg | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| crisitem.author.parentorg | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| crisitem.author.parentorg | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| Aparece en las colecciones: | Artículos en publicaciones periódicas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 1851-8265-sc-17-e3572.pdf | Español; 13 páginas | 254,02 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
