Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/4779| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Maceira, Daniel | en_US |
| dc.contributor.author | Peñaloza Quintero, Rolando Enrique | en_US |
| dc.contributor.author | Suarez, Patricia | en_US |
| dc.contributor.author | Peña Peña, Laura Vanessa | en_US |
| dc.date.accessioned | 2024-05-19T19:41:02Z | - |
| dc.date.available | 2024-05-19T19:41:02Z | - |
| dc.date.issued | 2024-05-06 | - |
| dc.identifier.citation | Maceira, D., Quintero, R.E.P., Suarez, P. et al. Primary health care as a tool to promote equity and sustainability; a review of Latin American and Caribbean literature. Int J Equity Health 23, 91 (2024). https://doi.org/10.1186/s12939-024-02149-9 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://equityhealthj.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12939-024-02149-9 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/4779 | - |
| dc.description | Fil: Maceira, D. UBA. Universidad de Buenos Aires; Argentina | en_US |
| dc.description | Fil: Maceira, D. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); Argentina | - |
| dc.description | Fil: Maceira, D. Centro de Estudios de Estado y Sociedad. Área de Salud, Economía y Sociedad; Argentina | - |
| dc.description | Fil: Maceira, D. Universidad de San Andrés; Argentina | - |
| dc.description | Fil: Peñaloza Quintero, RE. Institute of Public Health; Colombia | - |
| dc.description | Fil: Peñaloza Quintero, RE. Pontificia Universidad Javeriana; Colombia | - |
| dc.description | Fil: Suarez, P. Centro de Estudios de Estado y Sociedad. Área de Salud, Economía y Sociedad; Argentina | - |
| dc.description | Fil: Peña Peña, LV. Institute of Public Health; Colombia | - |
| dc.description | Fil: Peña Peña, LV. Pontificia Universidad Javeriana; Colombia | - |
| dc.description.abstract | Caribbean Region | en_US |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | International Journal for Equity in Health;Vol 23, Article number: 91 (2024) | - |
| dc.subject | Primary Health Care | en_US |
| dc.subject | Health | en_US |
| dc.subject | Latin America | en_US |
| dc.subject | Caribbean Region | en_US |
| dc.title | Primary health care as a tool to promote equity and sustainability; a review of Latin American and Caribbean literature | en_US |
| dc.type | Artículo | en_US |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1186/s12939-024-02149-9 | - |
| cedes.internalarea | Fil: Maceira, D. Health Systems Global; Argentina | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| crisitem.author.dept | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| crisitem.author.dept | Área de Economía | - |
| crisitem.author.dept | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) | - |
| crisitem.author.dept | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| crisitem.author.dept | Área de Economía | - |
| crisitem.author.parentorg | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| crisitem.author.parentorg | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| Aparece en las colecciones: | Artículos en publicaciones periódicas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 10.1186s12939-024-02149-9.pdf | 10.1186/s12939-024-02149-9 | 1,17 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Visitas de página(s)
357
comprobado en 28-abr-2026
Descarga(s)
41
comprobado en 28-abr-2026
Google ScholarTM
Consultar
Altmetric
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
