Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/4681| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pulido, Noemí | en_US |
| dc.contributor.author | Iacoviello, Mercedes | en_US |
| dc.contributor.author | Llano, Mercedes | en_US |
| dc.date.accessioned | 2022-01-31T19:49:42Z | - |
| dc.date.available | 2022-01-31T19:49:42Z | - |
| dc.date.issued | 2022-01 | - |
| dc.identifier.citation | Pulido, N.; Iacoviello, M.; Llano, M. Diálogos de futuro: temporada 1. Buenos Aires: Centro de Estudios de Estado y Sociedad, 2022. Disponible en: http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/4681. | - |
| dc.identifier.isbn | 978-987-48105-5-7 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/4681 | - |
| dc.description | Fil: Pulido, Noemí. CEDES. Centro de Estudio de Estado y Sociedad. Área de Política y Gestión Pública; Argentina. | - |
| dc.description | Fil: Iacoviello, Mercedes. CEDES. Centro de Estudio de Estado y Sociedad. Área de Política y Gestión Pública; Argentina. | - |
| dc.description | Fil: Llano, Mercedes. CEDES. Centro de Estudio de Estado y Sociedad. Área de Política y Gestión Pública; Argentina. | - |
| dc.description.abstract | Diálogos de Futuro, es un ciclo de charlas con destacados especialistas, a través de las cuales se proponían recoger ideas y reflexiones sobre modos innovadores de gestionar lo público, en una era caracterizada por un ritmo de cambio exponencial. La innovación pública se suma a una corriente en la cual se están generando avances científicos y tecnológicos que se corresponden con la que ya llamamos Cuarta Revolución Industrial y sus enormes impactos culturales, económicos y políticos. De una manera sistemática y a través de un formato novedoso y ameno, se han entrevistado a creadores de Argentina, España, México, Paraguay y Perú, componiendo un variado mosaico temático y geográfico donde lo común es la innovación y el futuro. Los temas desarrollados han sido tan diversos como juventudes, salud laboral, integridad, big data, gobierno abierto o populismo en la gestión pública, para mencionar solo algunos. Se espera repetir esta iniciativa de tal manera que permita permitir seguir contribuyendo a anticipar las transformaciones en campos de la gestión pública y a renovar los procesos de formación de sus futuros gestores y consultores. | en_US |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) | en_US |
| dc.rights | Licencia Creative Commons Atribución-Sin Derivados 4.0 Internacional (CC BY-ND 4.0) | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | GESTION PUBLICA | en_US |
| dc.subject | INNOVACIONES | en_US |
| dc.subject | ENTREVISTAS | en_US |
| dc.title | Diálogos de futuro: temporada 1 | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
| dc.type | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_US |
| dc.type | Libro | es |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/libro | es |
| dcterms.type | info:eu-repo/semantics/book | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| crisitem.author.dept | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| crisitem.author.dept | Área de Política y Gestión Pública | - |
| crisitem.author.dept | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| crisitem.author.dept | Área de Política y Gestión Pública | - |
| crisitem.author.dept | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| crisitem.author.dept | Área de Política y Gestión Pública | - |
| crisitem.author.parentorg | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| crisitem.author.parentorg | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| crisitem.author.parentorg | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| Aparece en las colecciones: | Libros | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| dialogos de futuro 05-02.pdf | 2,47 MB | Publicación en español | Visualizar/Abrir |
Visitas de página(s)
1.690
comprobado en 27-abr-2026
Descarga(s)
1.042
comprobado en 27-abr-2026
Google ScholarTM
Consultar
Altmetric
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.