Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/4636| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Rapetti, Martín | en_US |
| dc.contributor.author | Carreras Mayer, Pablo | en_US |
| dc.date.accessioned | 2021-07-05T20:39:32Z | - |
| dc.date.available | 2021-07-05T20:39:32Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/com_inv_insercion_y_desarrollo_02_010618_0.pdf | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/4636 | - |
| dc.description | Fil: Rapetti, Martín. CEDES. Centro de Estudio de Estado y Sociedad, Área de Economía. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); Argentina | en_US |
| dc.description | Fil: Carreras Mayer, Pablo. CEDES. Centro de Estudio de Estado y Sociedad, Área de Economía; Argentina | es |
| dc.description.abstract | El presente trabajo busca entender los factores que hacen de los SBC en Argentina un sector con potencial para crecer de forma sostenida, así como de aquellos que limitan su expansión e internacionalización. La evolución reciente del sector —caracterizada por una etapa de boom y, luego, otra de estancamiento— es útil para la investigación porque ofrece un “experimento” para indagar qué factores cumplen un rol estimulante y cuáles el de obstaculizar. Con este objetivo, escogimos dos sectores—Servicios de Software y Servicios de Informática (SSI) y Servicios de Publicidad y Audiovisuales (SPA) — y desarrollamos entrevistas a actores clave de cada uno de ellos. Con las entrevistas, buscamos extraer de los actores y sus experiencias qué factores fueron clave para impulsar la rápida expansión del sector durante los 2000 y cuáles fueron los limitantes o “cuellos de botella” que llevaron al estancamiento posterior. | en_US |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Secretaría de Comercio de la Nación de Argentina | en_US |
| dc.title | Oportunidades y obstáculos para la expansión de los servicios basados en conocimiento: evidencia de software y audiovisuales. Programa de Investigadores, Secretaría de Comercio de la Nación. | en_US |
| dc.type | Documento de trabajo | en_US |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| crisitem.author.dept | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| crisitem.author.dept | Área de Economía | - |
| crisitem.author.dept | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) | - |
| crisitem.author.dept | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| crisitem.author.dept | Área de Economía | - |
| crisitem.author.parentorg | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| crisitem.author.parentorg | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| Aparece en las colecciones: | Documentos de trabajo | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| com_inv_insercion_y_desarrollo_02_010618_0.pdf | 1,28 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Visitas de página(s)
456
comprobado en 30-mar-2025
Descarga(s)
140
comprobado en 30-mar-2025
Google ScholarTM
Consultar
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
