Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/4536| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Maceira, Daniel | en_US |
| dc.date.accessioned | 2020-06-01T22:52:45Z | - |
| dc.date.accessioned | 2020-06-01T22:52:49Z | - |
| dc.date.available | 2020-06-01T22:52:45Z | - |
| dc.date.available | 2020-06-01T22:52:49Z | - |
| dc.date.issued | 2020-09 | - |
| dc.identifier.citation | Maceira, D. Caracterización del Sistema de Salud Argentino. Debate en el contexto Latinoamericano. Rev Estado Pol Públ. 2020;14:155-179. Disponible en: http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/4536. | - |
| dc.identifier.issn | 2310-550X | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/4536 | - |
| dc.description | Fil: Maceira, Daniel. CEDES. Centro de Estudio de Estado y Sociedad. Área de Economía; Argentina. | en_US |
| dc.description.abstract | La asociación entre la inversión sanitaria y susfrutos en el mantenimiento de la salud, la reducción de la enfermedad y el sostenimientode un modelo de cuidado eficaz, equitativo y decalidad se enfrenta a menudo con realidades quesuperan el espacio estricto del sistema de salud.Los costos crecientes, la expansión de la cobertura y las perspectivas de universalización requieren atender con especial atención los temas dediseño, financiamiento y gobernanza de los sistemas de salud. El objetivo del presente artículo deinvestigación es analizar los modos de financiamiento del sistema del sistema de salud argentino actual e identificar sus fortalezas y desafíos enel contexto de otros sistemas de salud latinoamericanos, proveyendo algunas herramientas parael diagnóstico y la discusión de alternativas de política. La metodología de estudio es descriptiva, basada en el análisis de información de fuentes oficiales y documentos de la Argentina y unaserie de países latinoamericanos incorporadosen el análisis. En el financiamiento del sistemade salud argentino intervienen fuentes diversas,desde impuestos y tasas recogidas por tesoros nacionales, provinciales y municipales, hasta unaparte significativa alimentada por contribuciones de la seguridad social, a su vez que el sistemade seguros prepagos se nutre de pagos directos delos hogares. A pesar de los logros en términos deextensión de la cobertura, subsisten actualmente ineficiencias asignativas con consecuencias enla equidad global del sistema. La construcciónde un modelo de cobertura universal implicatender hacia una homogenización de reglas quefaciliten la mejor asignación de recursos, potenciando la calidad de los servicios brindados y laequidad en su acceso. La persistencia del modelofragmentado requiere converger hacia una seriede consensos básicos, que hagan del enunciadode la garantía del acceso a la salud una realidadobservable para cualquier habitante del país. | en_US |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
| dc.source | Rev Estado Pol Públ. 2020;14:155-179. | en_US |
| dc.subject | Sistemas de Salud | en_US |
| dc.subject | Argentina | en_US |
| dc.subject | Financiación de la Atención de la Salud | en_US |
| dc.subject | America Latina | en_US |
| dc.subject | Equidad en el Acceso a los Servicios de Salud | en_US |
| dc.title | Caracterización del Sistema de Salud Argentino. Debate en el contexto Latinoamericano | en_US |
| dc.title.alternative | Characterization of the Argentine Health Care System. A debate under the Latin American context | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
| dc.identifier.url | https://revistaeypp.flacso.org.ar/files/revistas/1590800112_155-179.pdf | - |
| dc.type.Obligatorio | info:eu-repo/semantics/article | - |
| dc.type.Obligatorio | info:ar-repo/semantics/artículo | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| crisitem.author.dept | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| crisitem.author.dept | Área de Economía | - |
| crisitem.author.dept | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) | - |
| crisitem.author.parentorg | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| Aparece en las colecciones: | Artículos en publicaciones periódicas Artículos en publicaciones periódicas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RevEstadoPolPúbl(14)2020p155-179.pdf | Artículo en español | 811,74 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Visitas de página(s)
5.944
comprobado en 30-abr-2026
Descarga(s)
4.243
comprobado en 30-abr-2026
Google ScholarTM
Consultar
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
