Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/4527
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fernández, Alicia | en_US |
dc.contributor.author | Mejía, Raúl M | en_US |
dc.creator | Fil: Fernández, Alicia. CEDES. Centro de Estudio de Estado y Sociedad Área de Salud, Economía y Sociedad; Argentina. | - |
dc.creator | Fil: Mejía, Raúl M. CEDES. Centro de Estudio de Estado y Sociedad Área de Salud, Economía y Sociedad; Argentina. | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-15T23:52:12Z | - |
dc.date.available | 2019-10-15T23:52:12Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/4527 | - |
dc.description.abstract | La epidemia de las Enfermedades No Transmisibles está impulsada en gran medida por el consumo de productos como el tabaco, las bebidas alcohólicas y los alimentos ultra procesados, unido a la inactividad física; la población de menor nivel socio-económico y los segmentos más vulnerables, son los más afectados. El consumo de bebidas azucaradas contribuye en forma signicativa a esta epidemia debido a su efecto sobre la obesidad y la diabetes, y por ende a la mortalidad cardiovascular. Argentina es uno de los mayores consumidores de bebidas azucaradas del mundo y sería necesario que se implementen políticas públicas efectivas y basadas en evidencia para desalentar este consumo y proteger la salud, sobre todo de los grupos más vulnerables. Se ha implementado el Proyecto BASTA (Bebidas Azucaradas, Salud y Tarifas en Argentina) con el propósito de generar un corpus de evidencia científica que pueda ser utilizado por los responsables de la formulación de políticas públicas para implementar leyes y/o regulaciones que disminuyan el consumo de estas bebidas en nuestro país. Para lograr este objetivo se desarrollaron diversas líneas de investigación, cada una dirigida por reconocidos investigadores en el área. | en_US |
dc.description.sponsorship | Esta investigación ha sido financiada por el subsidio 108168-001del International Development Reserch Centre (IDRC) del Canadá. | en_US |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | CEDES | en_US |
dc.relation | Bebidas Azucaradas, Salud y Tarifas en Argentina (B.A.S.T.A.) | en_US |
dc.rights | Licencia Creative Commons Atribución-Sin Derivados 4.0 Internacional (CC BY-ND 4.0) | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Bebidas Gaseosas | en_US |
dc.subject | SALUD PUBLICA | en_US |
dc.subject | Argentina | en_US |
dc.subject | Tarifas | en_US |
dc.title | B.A.S.T.A. Bebidas Azucaradas, Salud y Tarifas en Argentina. Enfoque Multidisciplinario | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.type | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_US |
dc.type | Informe Técnico | es |
dc.type | info:ar-repo/semantics/libro | es |
dcterms.type | info:eu-repo/semantics/book | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
crisitem.author.dept | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
crisitem.author.dept | Área de Salud, Economía y Sociedad | - |
crisitem.author.dept | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
crisitem.author.dept | Área de Salud, Economía y Sociedad | - |
crisitem.author.parentorg | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
crisitem.author.parentorg | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
crisitem.project.grantno | Grant #108168-001 de IDRC, Canada | - |
crisitem.project.fundingProgram | Grant #108168-001 | - |
Appears in Collections: | Libros |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
libro cedes FINAL.pdf | Publicación en español | 5,43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
1,699
checked on Jan 22, 2025
Download(s)
1,137
checked on Jan 22, 2025
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.