Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/4328| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Albrieu, Ramiro | es |
| dc.date.accessioned | 2018-07-31T06:23:56Z | - |
| dc.date.available | 2018-07-31T06:23:56Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | es |
| dc.identifier.uri | http://www.oered.org/content/la-trampa-de-la-inflaci%C3%B3n-n%C3%BAcleo-en-los-estados-unidos | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/4328 | - |
| dc.description.abstract | Luego de varios años de un relajamiento de dimensiones sui generis, la política monetaria norteamericana va camino a la normalización | es |
| dc.description.sponsorship | Área de Economía | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | Licencia Creative Commons Atribución-Sin Derivados 4.0 Internacional (CC BY-ND 4.0) | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.source | Observatorio Económico de la Red Mercosur;,2016 | es |
| dc.title | La trampa de la inflación núcleo en los Estados Unidos | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
| dc.type | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_US |
| dc.type | Libro | es |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/libro | es |
| dcterms.type | info:eu-repo/semantics/book | - |
| cedes.MFN | 19205 | es |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.fulltext | No Fulltext | - |
| crisitem.author.dept | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| crisitem.author.dept | Área de Economía | - |
| crisitem.author.parentorg | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| Aparece en las colecciones: | Libros | |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.