Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/4298| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Palazzo, Gabriel | es |
| dc.date.accessioned | 2018-07-31T06:23:48Z | - |
| dc.date.available | 2018-07-31T06:23:48Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/4298 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.redsudamericana.org/sites/default/files/doc/Midiendo_costos_sociales_abundancia_RN_Palazzo.pdf | es |
| dc.description.abstract | A través de la técnica de Text Mining, se creó una metodología para la cuantificación de los conflictos sociopolíticos relacionados a la explotación de los recursos naturales mediante la utilización de noticias de periódicos. Como caso de estudio, la investigación se enfoca en los conflictos que acontecieron en Argentina desde 1996 a 2014, procesando 1.758.747 noticias de la prensa argentina | es |
| dc.description.sponsorship | Área de Economía | es |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.format.extent | tab | es |
| dc.format.extent | graf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Montevideo. UY; Red Sur | es |
| dc.rights | Licencia Creative Commons Atribución-Sin Derivados 4.0 Internacional (CC BY-ND 4.0) | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.title | Midiendo los costos sociales de la abundancia en recursos naturales: una nueva herramienta estadística | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
| dc.type | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_US |
| dc.type | Libro | es |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/libro | es |
| dcterms.type | info:eu-repo/semantics/book | - |
| cedes.MFN | 19114 | es |
| cedes.needauthorization | No autorizado | es |
| cedes.location | AR492.1 | es |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| crisitem.author.dept | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| crisitem.author.dept | Área de Economía | - |
| crisitem.author.dept | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) | - |
| crisitem.author.parentorg | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| Aparece en las colecciones: | Libros | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Midiendo_costos_sociales_abundancia_RN_Palazzo.pdf | 4,15 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Visitas de página(s)
670
comprobado en 27-abr-2026
Descarga(s)
193
comprobado en 27-abr-2026
Google ScholarTM
Consultar
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
