Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/4275| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Fanelli, José Maria | en_US |
| dc.date.accessioned | 2018-07-31T06:23:40Z | - |
| dc.date.available | 2018-07-31T06:23:40Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.oered.org/es/component/content/article/270-balance-de-mitad-de-ano-en-argentina-el-tiempo-pasa-los-problemas-quedan-.html | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/4275 | - |
| dc.description.abstract | El tiempo pasa. Se ha ido ya la mitad de 2014, un año que comenzó de manera tormentosa desde el punto de vista económico. Si miramos para atrás con ánimo de hacer un balance a mitad de camino, ¿qué vemos? La respuesta corta tiene cuatro puntos | es |
| dc.description.sponsorship | Área de Economía | es |
| dc.rights | Licencia Creative Commons Atribución-Sin Derivados 4.0 Internacional (CC BY-ND 4.0) | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.source | Observatorio Económico de la Red Mercosur;,2014 | es |
| dc.title | Balance de mitad de año en Argentina: el tiempo pasa, los problemas quedan | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
| dc.type | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_US |
| dc.type | Libro | es |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/libro | es |
| dcterms.type | info:eu-repo/semantics/book | - |
| cedes.MFN | 18972 | es |
| item.fulltext | No Fulltext | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| crisitem.author.dept | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| crisitem.author.dept | Área de Economía | - |
| crisitem.author.parentorg | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| Aparece en las colecciones: | Libros | |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.