Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/4272| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kampel, Daniel | es |
| dc.date.accessioned | 2018-07-31T06:23:36Z | - |
| dc.date.available | 2018-07-31T06:23:36Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | es |
| dc.identifier.uri | http://www.itf.org.ar/pdf/lecturas/lectura71.pdf | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/4272 | - |
| dc.description.sponsorship | Área de Economía | es |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Buenos Aires. AR; ITF | es |
| dc.rights | Licencia Creative Commons Atribución-Sin Derivados 4.0 Internacional (CC BY-ND 4.0) | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.source | ITF Lecturas y Policy Briefs;(71),2014 | es |
| dc.title | Turbulencias en mercados emergentes | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
| dc.type | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_US |
| dc.type | Libro | es |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/libro | es |
| dcterms.type | info:eu-repo/semantics/book | - |
| cedes.MFN | 18950 | es |
| cedes.needauthorization | No autorizado | es |
| cedes.location | AR492.1 | es |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| Aparece en las colecciones: | Libros | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| lectura71.pdf | 1,87 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Visitas de página(s)
253
comprobado en 27-abr-2026
Descarga(s)
65
comprobado en 27-abr-2026
Google ScholarTM
Consultar
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
