Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/4099| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Salvatore, Nicolás | es |
| dc.date.accessioned | 2018-07-31T06:22:05Z | - |
| dc.date.available | 2018-07-31T06:22:05Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | es |
| dc.identifier.uri | http://bsascity.googlepages.com/BsAsCityEconomicActivityITrim2008.pdf | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/4099 | - |
| dc.description.sponsorship | Área de Economía | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Buenos Aires. AR; Buenos Aires City | es |
| dc.rights | Licencia Creative Commons Atribución-Sin Derivados 4.0 Internacional (CC BY-ND 4.0) | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | FINANZAS LOCALES | es |
| dc.subject | POLITICA ECONOMICA | es |
| dc.subject | MERCADO FINANCIERO | es |
| dc.subject | ESTADISTICAS ECONOMICAS | es |
| dc.subject | INFLACION | es |
| dc.title | Nivel de actividad económica: primer trimestre de 2008 | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
| dc.type | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_US |
| dc.type | Libro | es |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/libro | es |
| dcterms.type | info:eu-repo/semantics/book | - |
| cedes.MFN | 14849 | es |
| cedes.inventory | 7460 | es |
| cedes.location | AR492.1/SERVERCEDES1/PUBLICACIONES/ECONOMIA/2008/7460 | es |
| item.fulltext | No Fulltext | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| Aparece en las colecciones: | Libros | |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.