Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/4061
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Isla, M. V | es |
dc.contributor.author | Ramos, Silvina | es |
dc.contributor.author | Pantelides, Edith A | es |
dc.contributor.author | Romero, Mariana | es |
dc.contributor.author | Mario, Silvia | es |
dc.contributor.author | Binstock, Georgina | es |
dc.date.accessioned | 2018-07-31T06:21:21Z | - |
dc.date.available | 2018-07-31T06:21:21Z | - |
dc.date.issued | 2007 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/4061 | - |
dc.description.abstract | La Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENNyS), realizada por el Ministerio de Salud de la Nación, ha dado la oportunidad de contar con información sobre aspectos de salud sexual y reproductiva de las mujeres argentinas hasta ahora no disponibles. La encuesta se realizó entre 2004 y 2005 a muestras representativas de mujeres no embarazadas y embarazadas de 10 a 49 años, residentes en localidades de 5000 y más habitantes. Los resultados abordan las siguientes dimensiones: 1) la historia reproductiva de las mujeres, incluyendo la iniciación sexual, la fecundidad, pérdidas de embarazos y el control y prevención durante el último embarazo; 2) las características del parto, entendiendo por ello el tipo de parto (vaginal o por cesárea) y el subsector del sistema de salud en que el parto fue atendido; 3) el conocimiento de métodos anticonceptivos; 4) el momento de iniciación del uso de anticonceptivos, en relación a la edad de la mujer y al número de hijos tenidos; 5) el uso actual de anticonceptivos entre las mujeres sexualmente activas, incluyendo quién tomo la decisión de utilizar el método, la fuente de información sobre el mismo, el lugar en que fue obtenido y la gratuidad (o no) del método anticonceptivo utilizado; 6) los motivos por los cuales las mujeres no utilizan métodos anticonceptivos; y 7) la prevención del cáncer de cuello de útero y de mama, para lo cual se analiza la realización de Papanicolau, colposcopía, mamografía y autoexamen de mamas | es |
dc.description.sponsorship | Área de Salud, Economía y Sociedad | es |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | tab | es |
dc.format.extent | graf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Buenos Aires. AR; Ministerio de Salud | es |
dc.rights | Licencia Creative Commons Atribución-Sin Derivados 4.0 Internacional (CC BY-ND 4.0) | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS | es |
dc.subject | SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA | es |
dc.subject | PROGRAMAS DE NUTRICION | es |
dc.subject | PROGRAMAS Y POLITICAS DE NUTRICION Y ALIMENTACION | es |
dc.subject | DISPOSITIVOS ANTICONCEPTIVOS | es |
dc.subject | RECOLECCION DE DATOS | es |
dc.subject | PARTO | es |
dc.subject | INDICADORES DE SALUD | es |
dc.subject | PREVENCION DE CANCER DE MAMA | es |
dc.subject | PREVENCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO | es |
dc.subject | REDES DE INVESTIGACION | es |
dc.subject | CANCER | es |
dc.subject | ENCUESTAS | es |
dc.title | La salud reproductiva de las mujeres en la Argentina, 2005: resultados de la encuesta nacional de nutrición y salud | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.type | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_US |
dc.type | Libro | es |
dc.type | info:ar-repo/semantics/libro | es |
dcterms.type | info:eu-repo/semantics/book | - |
cedes.MFN | 14471 | es |
cedes.inventory | 6958 | es |
cedes.inventory | 6959 | es |
cedes.inventory | 6960 | es |
cedes.location | AR492.1 363.9 | es |
cedes.location | AR492.1 363.9 | es |
cedes.location | AR492.1 363.9 | es |
item.fulltext | No Fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
crisitem.author.dept | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
crisitem.author.dept | Área de Salud, Economía y Sociedad | - |
crisitem.author.dept | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) | - |
crisitem.author.dept | Área de Salud, Economía y Sociedad | - |
crisitem.author.dept | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
crisitem.author.parentorg | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
crisitem.author.parentorg | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
Appears in Collections: | Libros |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.