Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/3939| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | García Nuñez, José | es |
| dc.contributor.author | Ramos, Silvina | es |
| dc.contributor.author | Gogna, Mónica | es |
| dc.date.accessioned | 2018-07-31T06:18:30Z | - |
| dc.date.available | 2018-07-31T06:18:30Z | - |
| dc.date.issued | 1997 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/3939 | - |
| dc.description.abstract | El documento sintetiza los puntos más importantes y los acuerdos alcanzados a partir de la discusión sobre los problemas y potencialidades de la complementación de enfoques cualitativo y cuantitativo en la investigación y evaluación de proyectos y programas en el campo de población y salud reproductiva. El objetivo fue analizar y proponer la combinación de esos enfoques en el diseño, ejecución y evaluación de programas y proyectos en estas áreas. La discusión se centró en: la necesidad de tener datos adecuados y de mayor calidad a las necesidades de información a partir de los requerimientos surgidos de El Cairo y Beijing; y proporcionar elementos metodológicos que permitan la adecuación de los programas a las necesidades y expectativas de la población | es |
| dc.description.abstract | Recomendaciones del Seminario Internacional del 29-31 de julio de 1996 en Santiago de Chile | es |
| dc.description.sponsorship | Área de Salud, Economía y Sociedad | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Santiago de Chile. CL; UNFPA | es |
| dc.publisher | Santiago de Chile CEDES | es |
| dc.rights | Licencia Creative Commons Atribución-Sin Derivados 4.0 Internacional (CC BY-ND 4.0) | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | PLANIFICACION FAMILIAR | es |
| dc.subject | SALUD MATERNO-INFANTIL | es |
| dc.subject | METODOS DE PLANIFICACION | es |
| dc.subject | SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA | es |
| dc.subject | EVALUACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE SALUD | es |
| dc.subject | TECNICAS DE EVALUACION | es |
| dc.subject | ANALISIS CUALITATIVO | es |
| dc.subject | ANALISIS CUANTITATIVO | es |
| dc.title | Complementación de enfoques cualitativo y cuantitativo en la evaluación e investigación de programas y proyectos de población y salud reproductiva | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
| dc.type | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_US |
| dc.type | Libro | es |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/libro | es |
| dcterms.type | info:eu-repo/semantics/book | - |
| cedes.MFN | 10507 | es |
| cedes.inventory | 2280 | es |
| cedes.inventory | 4610 | es |
| cedes.location | AR492.1 618 | es |
| cedes.location | AR492.1 618 | es |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.fulltext | No Fulltext | - |
| crisitem.author.dept | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| crisitem.author.dept | Área de Salud, Economía y Sociedad | - |
| crisitem.author.parentorg | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| Aparece en las colecciones: | Libros | |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.