Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/3931| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Frenkel, Roberto | es |
| dc.date.accessioned | 2018-07-31T06:18:28Z | - |
| dc.date.available | 2018-07-31T06:18:28Z | - |
| dc.date.issued | 2004 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/3931 | - |
| dc.identifier.uri | http://www0.gsb.columbia.edu/ipd/pub/Frenkel_RER.pdf | es |
| dc.description.sponsorship | Área de Economía | es |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.format.extent | tab | es |
| dc.format.extent | graf | es |
| dc.language.iso | eng | es |
| dc.publisher | New York. US; Columbia University | es |
| dc.rights | Licencia Creative Commons Atribución-Sin Derivados 4.0 Internacional (CC BY-ND 4.0) | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.source | Initiative for Policy Dialogue;,2004 | es |
| dc.title | Real exchange rate and employment in Argentina, Brazil, Chile and Mexico | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
| dc.type | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_US |
| dc.type | Libro | es |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/libro | es |
| dcterms.type | info:eu-repo/semantics/book | - |
| cedes.MFN | 10470 | es |
| cedes.inventory | 5047 | es |
| cedes.location | AR492.1 | es |
| item.fulltext | No Fulltext | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| crisitem.author.dept | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| crisitem.author.dept | Área de Economía | - |
| crisitem.author.parentorg | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| Aparece en las colecciones: | Libros | |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.