Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/3243
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Maceira, Daniel | es |
dc.contributor.author | Garlati, Pablo Adrián | es |
dc.date.accessioned | 2018-07-31T05:57:09Z | - |
dc.date.available | 2018-07-31T05:57:09Z | - |
dc.date.issued | 2014 | es |
dc.identifier.issn | 2074-4706 | es |
dc.identifier.uri | http://www.scielo.org.bo/scielo.php?pid=S2074-47062014000100003&script=sci_arttext&tlng=es | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/3243 | - |
dc.description.sponsorship | Área de Economía | es |
dc.language.iso | eng | es |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_US |
dc.rights | Licencia Creative Commons Atribución-Sin Derivados 4.0 Internacional (CC BY-ND 4.0) | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.source | Revista Latinoamericana de Desarrollo Económico;21,2014 | es |
dc.title | Duopolio, diferenciación y escala: un estudio de las estructuras de costos de las administradoras de fondos de pensiones en Bolivia | es |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | en_US |
dc.type | Artículo | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
cedes.MFN | 19136 | es |
cedes.inventory | 10717 | es |
cedes.location | AR492.1 SERVERCEDES1/PUBLICACIONES/ECONOMIA/2014/10717 | es |
item.grantfulltext | none | - |
item.fulltext | No Fulltext | - |
crisitem.author.dept | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
crisitem.author.dept | Área de Economía | - |
crisitem.author.dept | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) | - |
crisitem.author.parentorg | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
Appears in Collections: | Artículos en publicaciones periódicas |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.