Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/3221| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Frenkel, Roberto | en_US |
| dc.date.accessioned | 2018-07-31T05:56:56Z | - |
| dc.date.available | 2018-07-31T05:56:56Z | - |
| dc.date.issued | 1989 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/3221 | - |
| dc.description.abstract | ¿Cómo se puede pasar, en pocos meses, del cinco al cien por ciento de inflación mensual? La respuesta se encuentra en la adaptación previa a largos períodos de inflación alta que acaba constituyendo un régimen de funcionamiento de la economía, la última línea de defensa de la economía monetaria. Pero se trata de una línea muy frágil que, frente a un nuevo shock, puede derribarse. Su caída es la hiperinflación. | en_US |
| dc.description.sponsorship | Área de Economía | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Buenos Aires. AR; Asociación Ciencia hoy | en_US |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_US |
| dc.rights | Licencia Creative Commons Atribución-Sin Derivados 4.0 Internacional (CC BY-ND 4.0) | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.source | Ciencia hoy;1(3),1989 | en_US |
| dc.title | Inflación e hiperinflación: el infierno tan temido | en_US |
| dc.type | Artículo | en_US |
| cedes.MFN | 19061 | es |
| cedes.inventory | 10648 | es |
| cedes.location | AR492.1/SERVERCEDES1/PUBLICACIONES/ECONOMIA/1989/10648 | es |
| cedes.location | AR492.1 CEDES/PP/CIENH | es |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| crisitem.author.dept | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| crisitem.author.dept | Área de Economía | - |
| crisitem.author.parentorg | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| Appears in Collections: | Artículos en publicaciones periódicas | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Inflación e hiperinflación.pdf | 3,58 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
2,382
checked on Apr 28, 2026
Download(s)
389
checked on Apr 28, 2026
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
