Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/3178| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | García de Fanelli, Ana M | es |
| dc.contributor.author | Claverie, Julieta | es |
| dc.date.accessioned | 2018-07-31T05:56:18Z | - |
| dc.date.available | 2018-07-31T05:56:18Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | es |
| dc.identifier.uri | http://www.raes.org.ar/revistas/raes6_art1.pdf | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/3178 | - |
| dc.description.abstract | Este trabajo analiza la asignación de fondos públicos trianuales a las universidades nacionales argentinas para que las carreras de grado reguladas por el Estado puedan implementar los planes de mejora comprometidos como resultado de la acreditación. Para ello se emplea el método de estudios de caso, seleccionando el proyecto de mayor relevancia por el monto asignado y la cantidad de carreras comprometidas: el Proyecto de Mejoramiento de la Enseñanza de las Ingenierías (PROMEI). Se analizaron documentos e indicadores cuantitativos y se realizaron entrevistas en profundidad a | es |
| dc.description.abstract | informantes claves y semiestructuradas a autoridades y docentes de las unidades académicas. Teniendo presente el resultado de la segunda fase de acreditación de las carreras de ingeniería, los indicadores recopilados y las percepciones de los actores entrevistados, el impacto del PROMEI sobre la mejora de la calidad de los insumos de las unidades académicas y las carreras ha sido positivo | es |
| dc.description.sponsorship | Área de Educación Superior | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Buenos Aires. AR | es |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_US |
| dc.rights | Licencia Creative Commons Atribución-Sin Derivados 4.0 Internacional (CC BY-ND 4.0) | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.source | Revista Argentina de Educación Superior (RAES);5(6),2013 | es |
| dc.subject | ENSEÑANZA SUPERIOR | es |
| dc.subject | ARGENTINA | es |
| dc.subject | UNIVERSIDADES | es |
| dc.title | Políticas públicas para la mejora de la calidad de las carreras de ingeniería: estudio de caso del PROMEI en la Argentina | es |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | en_US |
| dc.type | Artículo | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
| cedes.MFN | 18675 | es |
| cedes.inventory | 10331 | es |
| cedes.location | AR492.1 SERVERCEDES1/PUBLICACIONES/EDSUP/2013/10331 | es |
| item.fulltext | No Fulltext | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| crisitem.author.dept | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| crisitem.author.dept | Área de Educación Superior | - |
| crisitem.author.dept | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0001-7736-2868 | - |
| crisitem.author.parentorg | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| Aparece en las colecciones: | Artículos en publicaciones periódicas | |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.