Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/3063| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ramos, Silvina | es |
| dc.contributor.author | Pantelides, Edith A | es |
| dc.contributor.author | Osores, Oscar | es |
| dc.date.accessioned | 2018-07-31T05:55:23Z | - |
| dc.date.available | 2018-07-31T05:55:23Z | - |
| dc.date.issued | 1996 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/3063 | - |
| dc.description.abstract | En la Argentina fallecen entre 800 y 900 mujeres por año a causa del cáncer de cuello de útero. Los servicios de salud han incorporado el Papanicolaou a la rutina asistencial desde hace aproximadamente 25 años pero aún se observa preocupación por los altos niveles de deserción de pacientes. La investigación analizó la problemática de la utilización del Papanicolaou. Los objetivos fueron: cuantificar y cualificar las pérdidas de pacientes, y explorar las causas del fenómeno | es |
| dc.description.sponsorship | Área de Salud, Economía y Sociedad | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Buenos Aires. AR | es |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_US |
| dc.rights | Licencia Creative Commons Atribución-Sin Derivados 4.0 Internacional (CC BY-ND 4.0) | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.source | Revista de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Buenos Aires;75(919),1996 | es |
| dc.subject | GINECOLOGIA | es |
| dc.subject | HOSPITALES PUBLICOS | es |
| dc.subject | RELACIONES MEDICO-PACIENTE | es |
| dc.subject | PAPILOMA | es |
| dc.title | La deserción de mujeres con papanicolaou positivo en hospitales públicos del Área Metropolitana de Buenos Aires | es |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | en_US |
| dc.type | Artículo | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
| cedes.MFN | 15798 | es |
| cedes.inventory | 8180 | es |
| cedes.location | AR492.1 SERVERCEDES1/PUBLICACIONES/SALUD/1996/8180 | es |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.fulltext | No Fulltext | - |
| crisitem.author.dept | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| crisitem.author.dept | Área de Salud, Economía y Sociedad | - |
| crisitem.author.parentorg | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| Aparece en las colecciones: | Artículos en publicaciones periódicas | |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.