Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/3004| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Schejtman, Alejandro | es |
| dc.contributor.author | Petracci, Mónica | es |
| dc.contributor.author | Mejía, Raúl M | es |
| dc.date.accessioned | 2018-07-31T05:54:11Z | - |
| dc.date.available | 2018-07-31T05:54:11Z | - |
| dc.date.issued | 2001 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/3004 | - |
| dc.description.abstract | Los objetivos de esta investigación son describir cuáles son los métodos anticonceptivos (MAC) más conocidos y utilizados y estimar la incidencia de embarazos no deseados y utilización de MAC en consultorios de atención primaria. Se administró una encuesta en cuatro centros de diferente nivel socioeconómico: PMIG (Hospial de Clínicas) y consultorios de Hospital ALvarez (nivel medio-bajo), Centro de Salud 24 del Hospital Piñero (CS 24) (nivel bajo) y en un consultorio céntrico de Buenos Aires (nivel medio-alto). Se incluyeron mujeres de 18 años hasta la premenopausia. Se encuestaron 356 pacientes | es |
| dc.description.sponsorship | Área de Salud, Economía y Sociedad | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Buenos Aires. AR | es |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_US |
| dc.rights | Licencia Creative Commons Atribución-Sin Derivados 4.0 Internacional (CC BY-ND 4.0) | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.source | Medicina y sociedad;24(3/4),2001 | es |
| dc.title | Conocimiento y utilización de métodos de control de la fecundidad en consultorios de atención primaria | es |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | en_US |
| dc.type | Artículo | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
| cedes.MFN | 15152 | es |
| cedes.inventory | 7559 | es |
| cedes.location | AR492.1 SERVERCEDES1/PUBLICACIONES/SALUD/2001/7559 | es |
| item.fulltext | No Fulltext | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| crisitem.author.dept | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| crisitem.author.dept | Área de Salud, Economía y Sociedad | - |
| crisitem.author.dept | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| crisitem.author.dept | Área de Salud, Economía y Sociedad | - |
| crisitem.author.parentorg | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| crisitem.author.parentorg | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| Aparece en las colecciones: | Artículos en publicaciones periódicas | |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.