Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/2995| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Arrossi, Silvina | es |
| dc.contributor.author | Ramos, Silvina | es |
| dc.contributor.author | Paolino, Melisa | es |
| dc.contributor.author | Sankaranarayanan, Rengaswamy | es |
| dc.date.accessioned | 2018-07-31T05:53:56Z | - |
| dc.date.available | 2018-07-31T05:53:56Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | es |
| dc.identifier.uri | http://download.journals.elsevierhealth.com/pdfs/journals/0968-8080/PIIS0968808008324100.pdf | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/2995 | - |
| dc.description.abstract | En Argentina, la distribución desigual de la carga del cáncer cervical es tremenda: la tasa de mortalidad en la provincia de Jujuy (15/100000) es casi cuatro veces más alta que la de la ciudad de Buenos Aires (4/100000). Nos propusimos establecer el perfil sociodemográfico de las mujeres que eran sub-usuarias del tamizaje por prueba de Papanicolaou, basándonos en un análisis de una muestra representativa de mujeres argentinas de la Primera Encuesta Nacional sobre Factores de Riesgo realizada en 2005 | es |
| dc.description.sponsorship | Área de Salud, Economía y Sociedad | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_US |
| dc.rights | Licencia Creative Commons Atribución-Sin Derivados 4.0 Internacional (CC BY-ND 4.0) | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.source | Reproductive Health Matters;16(32),2008 | es |
| dc.subject | PREVENCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO | es |
| dc.subject | POLITICA DE SALUD | es |
| dc.subject | PAPILOMA | es |
| dc.subject | CANCER | es |
| dc.title | Social inequality in pap smear coverage: identifying under-users of cervical cancer screening in Argentina | es |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | en_US |
| dc.type | Artículo | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
| cedes.MFN | 15105 | es |
| cedes.inventory | 7686 | es |
| cedes.location | AR492.1 SERVERCEDES1/PUBLICACIONES/SALUD/2008/7686 | es |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.fulltext | No Fulltext | - |
| crisitem.author.dept | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| crisitem.author.dept | Área de Salud, Economía y Sociedad | - |
| crisitem.author.dept | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) | - |
| crisitem.author.dept | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| crisitem.author.dept | Área de Salud, Economía y Sociedad | - |
| crisitem.author.dept | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| crisitem.author.dept | Área de Salud, Economía y Sociedad | - |
| crisitem.author.dept | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) | - |
| crisitem.author.parentorg | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| crisitem.author.parentorg | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| crisitem.author.parentorg | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| Appears in Collections: | Artículos en publicaciones periódicas | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.