Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/2969| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Szulik, Dalia | es |
| dc.contributor.author | Petracci, Mónica | es |
| dc.contributor.author | Gogna, Mónica | es |
| dc.contributor.author | Ramos, Silvina | es |
| dc.contributor.author | Romero, Mariana | es |
| dc.date.accessioned | 2018-07-31T05:52:57Z | - |
| dc.date.available | 2018-07-31T05:52:57Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | es |
| dc.identifier.uri | http://www.scielosp.org/pdf/spm/v50n1/a09v50n1.pdf | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/2969 | - |
| dc.description.abstract | Objetivo. Reflexionar sobre el rol de los tocoginecólogos/as en torno a las políticas públicas en salud reproductiva en Argentina. Material y métodos. Combinación de métodos cuantitativos (encuesta, n=467) y cualitativos (entrevista semiestructurada, n=35; grupos focales, n=6). Resultados. Para los profesionales, el aborto y la anticoncepción son problemas muy relevantes. Siete de 10 otorgaron máxima prioridad a implementar servicios de planificación familiar y consejería anticonceptiva pos-aborto. Uno de 2 propuso promover el debate social sobre aborto. La gran mayoría acordó que despenalizar el aborto contribuiría a disminuir la mortalidad materna y que la ley no debería penalizarlo ante riesgo de vida o salud, violación o incesto y malformación incompatible con la vida extrauterina. Conclusiones. Las cuestiones más críticas del campo de la salud reproductiva forman parte de la agenda de los médicos. Las acciones de abogacía deben profundizar una visión integral de la salud y destacar la responsabilidad social de estos actores | es |
| dc.description.sponsorship | Área de Salud, Economía y Sociedad | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | México, DF. MX; Salud Pública de México | es |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_US |
| dc.rights | Licencia Creative Commons Atribución-Sin Derivados 4.0 Internacional (CC BY-ND 4.0) | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.source | Salud Pública de México;50(1),2008 | es |
| dc.subject | DISPOSITIVOS ANTICONCEPTIVOS | es |
| dc.subject | ABORTO INDUCIDO | es |
| dc.subject | INVESTIGACION SOBRE SALUD | es |
| dc.subject | ARGENTINA | es |
| dc.subject | GINECOLOGIA | es |
| dc.subject | OBSTETRICIA | es |
| dc.title | Anticoncepción y aborto en Argentina: perspectivas de obstetras y ginecólogos | es |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | en_US |
| dc.type | Artículo | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
| cedes.MFN | 14639 | es |
| cedes.inventory | 7130 | es |
| cedes.location | AR492.1/SERVERCEDES1/PUBLICACIONES/SALUD/2008/7130 | es |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.fulltext | No Fulltext | - |
| crisitem.author.dept | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| crisitem.author.dept | Área de Salud, Economía y Sociedad | - |
| crisitem.author.dept | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| crisitem.author.dept | Área de Salud, Economía y Sociedad | - |
| crisitem.author.dept | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) | - |
| crisitem.author.dept | Área de Salud, Economía y Sociedad | - |
| crisitem.author.dept | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| crisitem.author.parentorg | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| crisitem.author.parentorg | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| crisitem.author.parentorg | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| Aparece en las colecciones: | Artículos en publicaciones periódicas | |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.