Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/2891| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mejía, Raúl M | es |
| dc.contributor.author | Casal, Enrique R | es |
| dc.contributor.author | Fayanás, Roberto | es |
| dc.contributor.author | Pérez-Stable, Eliseo J | es |
| dc.date.accessioned | 2018-07-31T05:51:46Z | - |
| dc.date.available | 2018-07-31T05:51:46Z | - |
| dc.date.issued | 2000 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/2891 | - |
| dc.description.abstract | Objetivos: determinar el nivel de conocimiento de los médicos clínicos en salud de la mujer y establecer si existe alguna diferencia según sexo o el lugar de procedencia del entrevistado. Estimar la frecuencia con la cual hablan con ellas de los problemas médicos que presentan mas comunmente. Determinar el grado de entrenamiento en salud de la mujer recibido, si consideran que están capacitados para tratar los problemas que afectan con mayor frecuencia a las mujeres y la necesidad de entrenamiento adicional | es |
| dc.description.sponsorship | Área de Salud, Economía y Sociedad | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Buenos Aires. AR; Medicina y Sociedad | es |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_US |
| dc.rights | Licencia Creative Commons Atribución-Sin Derivados 4.0 Internacional (CC BY-ND 4.0) | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.source | Medicina y Sociedad;23(1),2000 | es |
| dc.title | Encuesta a médicos clínicos y generalistas sobre el cuidado de la salud de la mujer | es |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | en_US |
| dc.type | Artículo | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
| cedes.MFN | 12814 | es |
| cedes.location | AR492.1 | es |
| item.fulltext | No Fulltext | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| crisitem.author.dept | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| crisitem.author.dept | Área de Salud, Economía y Sociedad | - |
| crisitem.author.parentorg | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| Aparece en las colecciones: | Artículos en publicaciones periódicas | |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.