Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/2798| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Gogna, Mónica | es |
| dc.contributor.author | Ramos, Silvina | es |
| dc.contributor.author | Romero, Mariana | es |
| dc.contributor.author | Szulik, Dalia | es |
| dc.contributor.author | Petracci, Mónica | es |
| dc.date.accessioned | 2018-07-31T05:50:35Z | - |
| dc.date.available | 2018-07-31T05:50:35Z | - |
| dc.date.issued | 2002 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/2798 | - |
| dc.description.abstract | En Argentina, el aborto realizado en condiciones de riesgo es la primera causa de la mortalidad materna, representando un 32 por ciento de las muertes maternas. Durante la reforma constitucional de 1994, el movimiento de mujeres se movilizó a favor de la despenalización del aborto. Los profesionales de la salud, incluidos los gineco-obstetras, jugaron papeles encontrados en este debate. Este artículo presenta los resultados de un estudio de opinión realizado en 1998-1999 entre 467 géneco obstetras de los hospitales públicos en el Area Metropolitana de Buenos Aires, grupos focales en que participaron 60 de ellos, y entrevistas con los jefes de departamento de 36 hospitales | es |
| dc.description.sponsorship | Área de Salud, Economía y Sociedad | es |
| dc.language.iso | eng | es |
| dc.publisher | London. GB | es |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_US |
| dc.rights | Licencia Creative Commons Atribución-Sin Derivados 4.0 Internacional (CC BY-ND 4.0) | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.source | Reproductive Health Matters;10(19),2002 | es |
| dc.subject | OBSTETRICIA | es |
| dc.subject | SALUD REPRODUCTIVA | es |
| dc.subject | ATENCION MEDICA | es |
| dc.subject | ABORTO LEGAL | es |
| dc.subject | INVESTIGACION SOBRE SALUD | es |
| dc.subject | GINECOLOGIA | es |
| dc.title | Abortion in a restrictive legal context: the views of obstetrician-gynaecologists in Buenos Aires, Argentina | es |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | en_US |
| dc.type | Artículo | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
| cedes.MFN | 11857 | es |
| cedes.inventory | 5147 | es |
| cedes.location | AR492.1 SERVERCEDES1/PUBLICACIONES/SALUD/2002/5147 | es |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.fulltext | No Fulltext | - |
| crisitem.author.dept | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| crisitem.author.dept | Área de Salud, Economía y Sociedad | - |
| crisitem.author.dept | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) | - |
| crisitem.author.dept | Área de Salud, Economía y Sociedad | - |
| crisitem.author.dept | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| crisitem.author.dept | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| crisitem.author.dept | Área de Salud, Economía y Sociedad | - |
| crisitem.author.parentorg | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| crisitem.author.parentorg | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| crisitem.author.parentorg | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| Aparece en las colecciones: | Artículos en publicaciones periódicas | |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.