Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/2793| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Arrossi, Silvina | es |
| dc.date.accessioned | 2018-07-31T05:50:30Z | - |
| dc.date.available | 2018-07-31T05:50:30Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | es |
| dc.identifier.uri | http://www.who.int/bulletin/volumes/85/4/06-031195.pdf | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/2793 | - |
| dc.description.sponsorship | Área de Salud, Economía y Sociedad | es |
| dc.language.iso | eng | es |
| dc.publisher | Geneva. CH; WHO | es |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_US |
| dc.rights | Licencia Creative Commons Atribución-Sin Derivados 4.0 Internacional (CC BY-ND 4.0) | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.source | Bulletin of the World Health Organization;85(4),2007 | es |
| dc.subject | CANCER | es |
| dc.subject | PREVENCION | es |
| dc.subject | MUJERES | es |
| dc.subject | INVESTIGACION SOBRE SALUD | es |
| dc.subject | PROGRAMAS SANITARIOS | es |
| dc.subject | INDIA | es |
| dc.subject | MORTALIDAD | es |
| dc.title | Determinants of women's participation in cervical cancer screening trial, Maharashtra, India | es |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | en_US |
| dc.type | Artículo | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
| cedes.MFN | 11845 | es |
| cedes.needauthorization | No autorizado | es |
| cedes.inventory | 6715 | es |
| cedes.location | AR492.1/SERVERCEDES1/PUBLICACIONES/SALUD/2007/6715 | es |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| crisitem.author.dept | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| crisitem.author.dept | Área de Salud, Economía y Sociedad | - |
| crisitem.author.dept | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) | - |
| crisitem.author.parentorg | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| Aparece en las colecciones: | Artículos en publicaciones periódicas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 06-031195.pdf | 353,2 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Visitas de página(s)
556
comprobado en 28-abr-2026
Descarga(s)
57
comprobado en 28-abr-2026
Google ScholarTM
Consultar
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
