Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/2772| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ramos, Silvina | es |
| dc.date.accessioned | 2018-07-31T05:50:19Z | - |
| dc.date.available | 2018-07-31T05:50:19Z | - |
| dc.date.issued | 2000 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/2772 | - |
| dc.description.sponsorship | Área de Salud, Economía y Sociedad | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_US |
| dc.rights | Licencia Creative Commons Atribución-Sin Derivados 4.0 Internacional (CC BY-ND 4.0) | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.source | Asociación Argentina por la Salud Sexual y Reproductiva AASSER;2(7),2000 | es |
| dc.subject | SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA | es |
| dc.subject | ARGENTINA | es |
| dc.subject | SEXUALIDAD | es |
| dc.subject | ANTICONCEPTIVOS | es |
| dc.subject | TASA DE NATALIDAD | es |
| dc.title | Situación paradójica de la salud reproductiva en la Argentina: baja prevalencia anticonceptiva y baja natalidad | es |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | en_US |
| dc.type | Artículo | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
| cedes.MFN | 11150 | es |
| cedes.location | AR492.1 CEDES/PP/AAS | es |
| item.fulltext | No Fulltext | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| crisitem.author.dept | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| crisitem.author.dept | Área de Salud, Economía y Sociedad | - |
| crisitem.author.parentorg | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| Appears in Collections: | Artículos en publicaciones periódicas | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.