Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/4755| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Stanley, Leonardo | en_US |
| dc.date.accessioned | 2023-11-09T17:25:28Z | - |
| dc.date.available | 2023-11-09T17:25:28Z | - |
| dc.date.issued | 2023-10 | - |
| dc.identifier.issn | 1885-9119 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/4755 | - |
| dc.description | Fil: Stanley, L. Centro de Estudios de Estado y Sociedad; Buenos Aires. Argentina | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Fundación Carolina | en_US |
| dc.rights | Licencia Creative Commons Atribución-Sin Derivados 4.0 Internacional (CC BY-ND 4.0) | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.source | Una asociación renovada: Balance y perspectivas de la Cumbre UE-CELAC y las relaciones euro-latinoamericanas | en_US |
| dc.title | La transición energética y la agenda verde en la relación Unión Europea-América Latina y el Caribe | en_US |
| dc.type | Parte de Libro | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | en_US |
| dc.type | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | es |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/parte de libro | es |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.33960/issn-e.1885-9119.DT90 | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| crisitem.author.dept | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| crisitem.author.dept | Área de Economía | - |
| crisitem.author.parentorg | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| Appears in Collections: | Capítulos de libro | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| La transición energética y la agenda verde.pdf | La transición energética y la agenda verde en la relación Unión Europea-América Latina y el Caribe_esp | 158,76 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
437
checked on Apr 28, 2026
Download(s)
149
checked on Apr 28, 2026
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
