Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/4704| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Chapman, Evelina | en_US |
| dc.contributor.author | Ramos, Silvina | en_US |
| dc.contributor.author | Romero, Mariana | en_US |
| dc.contributor.author | Sciurano, Guido | en_US |
| dc.date.accessioned | 2022-11-25T12:13:47Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-25T12:13:47Z | - |
| dc.date.issued | 2022-09 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/4704 | - |
| dc.description.abstract | América Latina y el Caribe (ALC) ha sido una de las regiones más afectadas por la pandemia de COVID-19. Como consecuencia de las medidas de contención, las respuestas insuficientes del sistema de salud y los temores de la población a la infección, la disponibilidad, el acceso y el uso de los servicios de salud reproductiva, materna e infantil disminuyeron en la mayoría de los países de la región. Estos factores han resultado en un exceso de muertes maternas en ALC durante 2020-2021. Con el objetivo de conocer los factores determinantes y contribuyentes de este exceso de muertes maternas, UNFPA LACRO y MOMENTUM en consorcio prepararon una nota conceptual para llevar adelante una investigación multi país. En acuerdo con los Ministerios de Salud de la región seleccionados, se convocaron a los grupos de investigación nacionales. A nivel regional el consorcio UNFPA y MOMENTUM seleccionó a CEDES de Argentina para la asistencia técnica del componente cualitativo. Se presentan aquí los resultados de dicho componente. | en_US |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Plan Estratégico del Fondo de Población de las Naciones Unidas; Centro de Estudios de Estado y Sociedad; United States Agency for International Development; Momentum | en_US |
| dc.subject | COVID-19 | en_US |
| dc.subject | SERVICIOS DE SALUD REPRODUCTIVA | en_US |
| dc.subject | ACCESIBILIDAD A LAS SERVICIOS DE SALUD | en_US |
| dc.subject | MORTALIDAD MATERNA | en_US |
| dc.subject | SERVICIOS DE SALUD MATERNA | en_US |
| dc.subject | POLITICAS PUBLICAS DE SALUD | en_US |
| dc.title | Diagnóstico rápido de los determinantes y factores contribuyentes al aumento de la mortalidad materna y perinatal durante la pandemia de COVID-19 en la región de América Latina y el Caribe . Resumen Ejecutivo | en_US |
| dc.title.alternative | Rapid diagnosis of the determinants and contributing factors to the increase in maternal and perinatal mortality during the COVID-19 pandemic in the Latin American and Caribbean region . Executive Summary | en_US |
| dc.type | Documento de trabajo | en_US |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | Spa |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| crisitem.author.dept | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| crisitem.author.dept | Área de Salud, Economía y Sociedad | - |
| crisitem.author.dept | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| crisitem.author.dept | Área de Salud, Economía y Sociedad | - |
| crisitem.author.dept | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) | - |
| crisitem.author.dept | Área de Salud, Economía y Sociedad | - |
| crisitem.author.dept | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| crisitem.author.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0781-7887 | - |
| crisitem.author.parentorg | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| crisitem.author.parentorg | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| crisitem.author.parentorg | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| Aparece en las colecciones: | Resúmenes ejecutivos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| resumen_ejecutivo_MM LAC COVID.pdf | 773,41 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Google ScholarTM
Consultar
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
