Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/4643
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bower, Jason | en_US |
dc.contributor.author | Romero, Mariana | en_US |
dc.contributor.author | Chinery, Lester | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-07-21T18:22:28Z | - |
dc.date.available | 2021-07-21T18:22:28Z | - |
dc.date.issued | 2021-08 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/4643 | - |
dc.identifier.uri | <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/pMr5j1N4TC0" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> | - |
dc.description.abstract | El aborto en la Argentina se limitaba, hasta hace poco tiempo, a situaciones donde la vida o la salud de la mujer estaban en riesgo y a casos de violación. Sin embargo, en diciembre de 2020, se aprobó la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, y se espera que esto allane el camino para la disponibilidad de regímenes más seguros y eficaces de aborto con medicamentos que contengan misoprostol y mifepristona. Esta evaluación de mercado de los fármacos para el aborto con medicamentos en la Argentina se llevó a cabo para comprender la dinámica previa a la expansión de la disponibilidad y el acceso a los fármacos para el aborto con medicamentos en el país. Además, esta evaluación fue pensada como una herramienta para ayudar a las empresas a definir una propuesta comercial cuando consideren ingresar al mercado argentino con un producto para el aborto con medicamentos que combine la mifepristona y el misoprostol. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | CEDES; Concept Foundation | en_US |
dc.subject | ABORTO TERAPEUTICO | en_US |
dc.subject | MEDICAMENTOS | en_US |
dc.subject | ABORTO LEGAL | en_US |
dc.subject | ARGENTINA | en_US |
dc.title | Evaluación de mercado de los fármacos para el aborto con medicamentos en la Argentina | en_US |
dc.type | Informe de Proyecto de Investigación | en_US |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
crisitem.author.dept | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) | - |
crisitem.author.dept | Área de Salud, Economía y Sociedad | - |
crisitem.author.dept | CEDES. Centro de Estudio de Estado y Sociedad | - |
crisitem.author.parentorg | CEDES. Centro de Estudio de Estado y Sociedad | - |
Appears in Collections: | Informes Finales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RHSC_CF_CEDES_Argentina Market Assessment_FINAL_June 2021 Spanish.pdf | 1,06 MB | Informe | ![]() View/Open | |
5. PRESENTACION CEDES CONCEPT en FOROLAC SPANISH.pdf | 326,29 kB | Presentación | View/Open |
Page view(s)
414
checked on Mar 31, 2023
Download(s)
145
checked on Mar 31, 2023
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.