Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/4631| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Romero, Mariana | en_US |
| dc.contributor.author | Ramos, Silvina | en_US |
| dc.contributor.author | Frenkel, Julia | en_US |
| dc.date.accessioned | 2021-06-04T20:23:46Z | - |
| dc.date.available | 2021-06-04T20:23:46Z | - |
| dc.date.issued | 2021-06-03 | - |
| dc.identifier.uri | https://www.rhsupplies.org/activities-resources/webinars/contraceptive-security-indicators-in-12-lac-countries-fact-sheets-and-database-181/ | - |
| dc.identifier.uri | <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/3Yi4zGjsS94" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/4631 | - |
| dc.description.abstract | El 3 de junio se presentaron los resultados del estudio Disponibilidad Asegurada de Anticonceptivos en 12 países de América Latina. Este estudio fue coordinado por Insad, con el apoyo de Reproductive Health Supplies Coalition/ ForoLac y USAID. El estudio de Argentina fue llevado adelante por el equipo integrado por Mariana Romero, Silvina Ramos y Julia Frenkel. | en_US |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Insad; CEDES; Reproductive Health Supplies Coalition; ForoLac; USAID | en_US |
| dc.subject | ANTICONCEPCION | en_US |
| dc.subject | ARGENTINA | en_US |
| dc.subject | AMERICA LATINA | en_US |
| dc.subject | INDICADORES DE SALUD | en_US |
| dc.title | Disponibilidad Asegurada de Anticonceptivos en 12 países de América Latina: Hoja informativa | en_US |
| dc.type | Informe de Proyecto de Investigación | en_US |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| crisitem.author.dept | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) | - |
| crisitem.author.dept | Área de Salud, Economía y Sociedad | - |
| crisitem.author.dept | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| crisitem.author.dept | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| crisitem.author.dept | Área de Salud, Economía y Sociedad | - |
| crisitem.author.parentorg | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| crisitem.author.parentorg | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| Appears in Collections: | Documentos de trabajo | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| FS-Argentina-FINAL-May2021.pdf | Hoja informativa | 172,51 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
467
checked on Mar 30, 2025
Download(s)
102
checked on Mar 30, 2025
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
