Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/4624| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Romero, Mariana | en_US |
| dc.contributor.author | Guberman, Daniela | en_US |
| dc.date.accessioned | 2021-05-17T18:44:19Z | - |
| dc.date.available | 2021-05-17T18:44:19Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/492 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/4624 | - |
| dc.description.abstract | El campo de la salud sexual y reproductiva es un campo conformado recientemente. Su primera definición data de finales de la década del 80. Unos años más tarde, la definición y sus alcances fueron convalidados por el consenso de los países que integran las Naciones Unidas en los documentos relativos a la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo de El Cairo de 1994 (NU, 1995) y en la Conferencia Internacional sobre la Mujer realizada en Beijing en 1995 (NU, 1996). En su operacionalización se incluyen aspectos relativos a la sexualidad, la reproducción, los cánceres genitales y de los órganos reproductivos, la violencia de género, las infecciones de transmisión sexual, entre otros. La salud reproductiva es “un estado general de bienestar físico, mental y social, y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos” (OMS, en línea (a)). Esta definición hace explícitas la capacidad de las personas de “disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos” (OMS, en línea (a)) y la capacidad y libertad para decidir procrear, cuándo y con qué frecuencia hacerlo. Reconociendo el espectro y la integralidad del campo, a la vez que respondiendo al propósito de esta publicación, abordaremos en este capítulo algunos conceptos fundamentales sobre sobre la morbimortalidad materna e infantil y se aplicará el modelo de determinantes sociales para analizar cómo se expresan los distintos determinantes sociales cuando deben proveerse servicios de salud desde una perspectiva de género, de derechos y de equidad (Romero et al., 2010). Asimismo, se considerarán algunos de los indicadores de morbilidad y mortalidad materna e infantil en el caso específico de la Argentina, con el objetivo de analizar las diferencias regionales que estos fenómenos presentan a escala subnacional. | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Ediciones ISALUD | en_US |
| dc.rights | Licencia Creative Commons Atribución-Sin Derivados 4.0 Internacional (CC BY-ND 4.0) | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.source | Agenda de la salud pública: enfoques experiencias e investigación | en_US |
| dc.subject | Mortalidad materna | en_US |
| dc.subject | Argentina | en_US |
| dc.subject | Morbilidad | en_US |
| dc.title | Inequidades en salud: el caso de la morbilidad y mortalidad materna e infantil en la Argentina | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | en_US |
| dc.type | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | es |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/parte de libro | es |
| dc.relation.publication | Agenda de la salud pública: enfoques experiencias e investigación | - |
| dc.type.Obligatorio | Parte de Libro | en_US |
| item.fulltext | No Fulltext | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| crisitem.author.dept | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) | - |
| crisitem.author.dept | Área de Salud, Economía y Sociedad | - |
| crisitem.author.dept | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| crisitem.author.parentorg | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| Aparece en las colecciones: | Capítulos de libro | |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.