Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/4577| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Damill, Mario | en_US |
| dc.date.accessioned | 2020-11-25T22:43:51Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-25T22:43:51Z | - |
| dc.date.issued | 1997 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/4577 | - |
| dc.description.abstract | Publicado en Serie Estudios del Centro de Estudios para el Cambio Estructural, #24, octubre de 1997. | en_US |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.subject | ECONOMIA INTERNACIONAL | en_US |
| dc.subject | MOVIMIENTOS DE CAPITALES | en_US |
| dc.subject | CONVERTIBILIDAD | en_US |
| dc.title | Movimientos de capitales y fluctuaciones macroeconómicos bajo el regimen de convertibilidad | en_US |
| dc.type | Documento de trabajo | en_US |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| crisitem.author.dept | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| crisitem.author.dept | Área de Economía | - |
| crisitem.author.parentorg | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| Appears in Collections: | Documentos de trabajo | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 6-1997.pdf | Documento en español | 250,42 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
