Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/4461| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Maceira, Daniel | en_US |
| dc.date.accessioned | 2019-01-18T05:02:42Z | - |
| dc.date.available | 2019-01-18T05:02:42Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/4461 | - |
| dc.description.abstract | El debate sobre las políticas necesarias para alcanzar la cobertura universal en salud en un sistema segmentado de aseguramiento y prestación como el argentino requiere analizar cuáles han sido las consecuencias de este modelo organizacional desde la perspectiva del/la usuaria/o. Para ello se propone un análisis de estática comparada de ocho indicadores clave sobre cobertura y gasto en salud, permitiendo una mirada de conjunto y por subsistema. Ellos son: (i) evolución de la cobertura por quintil de ingresos y por subsistema, (ii) determinantes de la percepción auto-reportada de salud, (iii) probabilidades de acceder al sistema sanitario, por subsistema, (iv) demanda efectiva de cuidados en el sistema sanitario (identificando percepción de necesidad y riesgos de inducción de demanda), (v) utilización del subsistema público por parte de la población con cobertura formal alternativa, como aproximación a la presencia de subsidios cruzados regresivos no planificados, y (vi) percepción acerca de la capacidad del hospital público de resolver las necesidades de salud, testeando la hipótesis sobre los mecanismos de autoselección en la búsqueda de cuidado en las instituciones públicas. Finalmente, el estudio analiza los determinantes del gasto de bolsillo en salud y la presencia de gasto financieramente catastrófico y empobrecedor, y su evolución a lo largo del tiempo, siguiendo la literatura internacional al respecto. | en_US |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | CEDES | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | CEDES. Documentos de trabajo;142 | - |
| dc.source | CEDES. Documentos de trabajo;142 | es |
| dc.subject | COBERTURA UNIVERSAL | en_US |
| dc.subject | COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD | en_US |
| dc.subject | POLITICA DE SALUD | en_US |
| dc.subject | ARGENTINA | en_US |
| dc.title | Evolución de la Protección Financiera en el Sistema de Salud Argentino El Papel de la Seguridad Social | en_US |
| dc.type | Documento de trabajo | en_US |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| crisitem.author.dept | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| crisitem.author.dept | Área de Economía | - |
| crisitem.author.dept | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) | - |
| crisitem.author.parentorg | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| Aparece en las colecciones: | Documentos de trabajo | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Doc_t142.pdf | DOC_T142 | 963,02 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Visitas de página(s)
987
comprobado en 27-abr-2026
Descarga(s)
598
comprobado en 27-abr-2026
Google ScholarTM
Consultar
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
