Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/4431| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bonet, María Fernanda | es |
| dc.date.accessioned | 2018-07-31T06:27:01Z | - |
| dc.date.available | 2018-07-31T06:27:01Z | - |
| dc.date.issued | 2000 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/4431 | - |
| dc.description.sponsorship | Área de Salud, Economía y Sociedad | es |
| dc.language.iso | Es | es |
| dc.publisher | Buenos Aires. AR; s.n | es |
| dc.subject | EPIDEMIOLOGIA | es |
| dc.subject | DIAGNOSTICO DE LA SITUACION EN SALUD | es |
| dc.subject | EVALUACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE SALUD | es |
| dc.subject | ANALISIS CUANTITATIVO | es |
| dc.title | Evaluación y análisis cuali-cuantitativo de la situación del sistema de vigilancia epidemiológica del municipio de San Fernando año 2000 | es |
| dc.type | Tesis de maestría | es |
| cedes.MFN | 9657 | es |
| cedes.inventory | 3838 | es |
| cedes.location | AR492.1 TESIS | es |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.fulltext | No Fulltext | - |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de maestría | |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.