Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/4429| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Alonso, Valeria | es |
| dc.date.accessioned | 2018-07-31T06:26:37Z | - |
| dc.date.available | 2018-07-31T06:26:37Z | - |
| dc.date.issued | 2003 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/4429 | - |
| dc.description.sponsorship | Área de Salud, Economía y Sociedad | es |
| dc.language.iso | Es | es |
| dc.publisher | Buenos Aires. AR; s.n | es |
| dc.subject | MEDICAMENTOS ESENCIALES | es |
| dc.subject | CONTROL DE MEDICAMENTOS Y NARCOTICOS | es |
| dc.subject | MERCADO FARMACEUTICO | es |
| dc.subject | GASTOS EN SALUD | es |
| dc.title | Equidad y desregulación en la Argentina de los 90: el consumo de medicamentos en el área metropolitana | es |
| dc.type | Tesis de maestría | es |
| cedes.MFN | 9654 | es |
| cedes.inventory | 3835 | es |
| cedes.location | AR492.1 TESIS | es |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.fulltext | No Fulltext | - |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de maestría | |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.