Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/4292| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Espinola, Natalia | es |
| dc.contributor.author | Maceira, Daniel | es |
| dc.contributor.author | Palacios, Alfredo | es |
| dc.date.accessioned | 2018-07-31T06:23:46Z | - |
| dc.date.available | 2018-07-31T06:23:46Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | es |
| dc.identifier.uri | http://www.cedes.org/publicaciones/documentos/Doc_t/Doc_t124.pdf | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/4292 | - |
| dc.description.sponsorship | Área de Economía | es |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language.iso | Es | es |
| dc.publisher | Buenos Aires. AR; CEDES | es |
| dc.source | CEDES. Documentos de trabajo;124,2015 | es |
| dc.title | Evaluando la costo-efectividad de pruebas de tamizaje en cáncer colorrectal: un caso de estudio para Argentina | es |
| dc.type | Libro | es |
| cedes.MFN | 19082 | es |
| cedes.inventory | 10672 | es |
| cedes.location | AR492.1 SERVERCEDES1/PUBLICACIONES/ECONOMIA/2015/10672 | es |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| crisitem.author.dept | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| crisitem.author.dept | Área de Economía | - |
| crisitem.author.dept | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) | - |
| crisitem.author.parentorg | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| Aparece en las colecciones: | Documentos de trabajo | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Doc_t124.pdf | 1,07 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Visitas de página(s)
136
comprobado en 30-mar-2025
Descarga(s)
347
comprobado en 30-mar-2025
Google ScholarTM
Consultar
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
