Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/3811| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Frenkel, Roberto | es |
| dc.date.accessioned | 2018-07-31T06:12:36Z | - |
| dc.date.available | 2018-07-31T06:12:36Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | es |
| dc.identifier.uri | https://www.g24.org/wp-content/uploads/2016/01/G24-Policy-Brief-75-1.pdf | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/3811 | - |
| dc.description.sponsorship | Área de Economía | es |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language.iso | En | es |
| dc.publisher | New York. US; UN | es |
| dc.source | G-24 Policy Brief;75,2012 | es |
| dc.subject | MOVIMIENTOS DE CAPITALES | es |
| dc.subject | MERCADO FINANCIERO | es |
| dc.title | Managing capital flows in emerging markets | es |
| dc.type | Documento de trabajo | es |
| cedes.MFN | 18427 | es |
| cedes.inventory | 10090 | es |
| cedes.location | AR492.1 SERVERCEDES1/PUBLICACIONES/ECONOMIA/2012/10090 | es |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| crisitem.author.dept | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| crisitem.author.dept | Área de Economía | - |
| crisitem.author.parentorg | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| Aparece en las colecciones: | Documentos de trabajo | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| G24-Policy-Brief-75-1.pdf | 145,79 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Visitas de página(s)
109
comprobado en 08-ago-2026
Descarga(s)
23
comprobado en 08-ago-2026
Google ScholarTM
Consultar
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
