Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/3804| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Albrieu, Ramiro | es |
| dc.date.accessioned | 2018-07-31T06:12:24Z | - |
| dc.date.available | 2018-07-31T06:12:24Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | es |
| dc.identifier.uri | http://www.oered.org/index.php?option=com_content&view=article&id=180%3Ala-bonanza-latinoamericana-el-factor-china-parte-1&lang=es | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/3804 | - |
| dc.description.abstract | América Latina experimentó un período de bonanza de crecimiento entre 2003 y 2008. En esos años el producto por habitante se expandió de manera sistemática en todos los años y a una tasa promedio del 4% anual. Con una característica adicional: la expansión fue bastante generalizada | es |
| dc.description.sponsorship | Área de Economía | es |
| dc.language.iso | Es | es |
| dc.publisher | Buenos Aires. AR; Red de Investigaciones Económicas del Mercosur | es |
| dc.source | Observatorio Económico de la Red Mercosur;,2012 | es |
| dc.title | La bonanza latinoamericana y el efecto China: parte 1 | es |
| dc.type | Documento de trabajo | es |
| cedes.MFN | 18270 | es |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.fulltext | No Fulltext | - |
| crisitem.author.dept | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| crisitem.author.dept | Área de Economía | - |
| crisitem.author.parentorg | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| Aparece en las colecciones: | Documentos de trabajo | |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.