Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/3765| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2018-07-31T06:10:32Z | - |
| dc.date.available | 2018-07-31T06:10:32Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/3765 | - |
| dc.description.sponsorship | Área de Economía | es |
| dc.language.iso | En | es |
| dc.publisher | Buenos Aires. AR; CEDES | es |
| dc.publisher | Buenos Aires CENIT | es |
| dc.source | CEDES. Informe final;,2010 | es |
| dc.subject | INVERSIONES | es |
| dc.subject | SECTOR PRIVADO | es |
| dc.subject | FINANZAS INTERNACIONALES | es |
| dc.subject | INDICADORES ECONOMICOS | es |
| dc.title | Overcoming barriers to investment and financing in Argentina | es |
| dc.type | Documento de trabajo | es |
| cedes.MFN | 17272 | es |
| dc.contributor.corporatename | CEDES. Área Economía | es |
| dc.contributor.corporatename | CENIT. Centro de Investigaciones para la Transformación | es |
| cedes.inventory | 9150 | es |
| cedes.location | AR492.1/SERVERCEDES1/PUBLICACIONES/IF/2010/9150 | es |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| Aparece en las colecciones: | Documentos de trabajo | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 9150.pdf | 941,25 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Visitas de página(s)
257
comprobado en 28-abr-2026
Descarga(s)
335
comprobado en 28-abr-2026
Google ScholarTM
Consultar
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
