Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/3752
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Maceira, Daniel | es |
dc.contributor.author | Olaviaga, Sofía | es |
dc.contributor.author | Kremer, Pedro | es |
dc.contributor.author | Cejas, Cintia | es |
dc.date.accessioned | 2018-07-31T06:09:50Z | - |
dc.date.available | 2018-07-31T06:09:50Z | - |
dc.date.issued | 2006 | es |
dc.identifier.uri | http://www.cippec.org/Main.php?do=documentsDoDownload&id=39 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/3752 | - |
dc.description.sponsorship | Área de Economía | es |
dc.language.iso | Es | es |
dc.publisher | Buenos Aires. AR; CIPPEC | es |
dc.source | CIPPEC. Documentos de políticas públicas;30,2006 | es |
dc.subject | ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD | es |
dc.subject | POLITICAS PUBLICAS DE SALUD | es |
dc.title | Centros de Atención Primaria de la Salud: radiografía de su distribución en la Argentina | es |
dc.type | Documento de trabajo | es |
cedes.MFN | 15714 | es |
cedes.location | AR492.1 | es |
item.fulltext | No Fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
crisitem.author.dept | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
crisitem.author.dept | Área de Economía | - |
crisitem.author.dept | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) | - |
crisitem.author.parentorg | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
Appears in Collections: | Documentos de trabajo |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.