Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/3701| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2018-07-31T06:09:23Z | - |
| dc.date.available | 2018-07-31T06:09:23Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/3701 | - |
| dc.description.sponsorship | Área de Sociedad Civil, Cultura y Desarrollo | es |
| dc.language.iso | Es | es |
| dc.publisher | Buenos Aires. AR; CEDES | es |
| dc.source | CEDES. Informe final;,2007 | es |
| dc.subject | DESARROLLO SOCIAL | es |
| dc.subject | DESARROLLO RURAL | es |
| dc.subject | POLITICA SOCIAL | es |
| dc.title | Diagnóstico sobre la contribución del PRODERNEA al capital social de los actores, sus organizaciones y comunidades | es |
| dc.type | Documento de trabajo | es |
| cedes.MFN | 14887 | es |
| dc.contributor.corporatename | CEDES. Área Sociedad Civil y Desarrollo Social | es |
| cedes.inventory | 7516 | es |
| cedes.location | AR492.1/SERVERCEDES1/PUBLICACIONES/IF/2007/7516 | es |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| Aparece en las colecciones: | Documentos de trabajo | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 7516.pdf | 1,25 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Visitas de página(s)
230
comprobado en 28-abr-2026
Descarga(s)
145
comprobado en 28-abr-2026
Google ScholarTM
Consultar
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
