Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/3690
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Katz, Sebastián | es |
dc.contributor.author | Lanteri, Luis | es |
dc.contributor.author | Vargas, Sebastián | es |
dc.date.accessioned | 2018-07-31T06:09:18Z | - |
dc.date.available | 2018-07-31T06:09:18Z | - |
dc.date.issued | 2007 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/3690 | - |
dc.description.abstract | Una versión definitiva de este documento se encuentra publicada en la revista "Ensayos Económicos" Nº 47 | es |
dc.description.sponsorship | Área de Economía | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Buenos Aires. AR; BCRA | es |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_US |
dc.rights | Licencia Creative Commons Atribución-Sin Derivados 4.0 Internacional (CC BY-ND 4.0) | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.source | BCRA. Documentos de trabajo;(22),2007 | es |
dc.subject | INVERSION | es |
dc.subject | CRECIMIENTO ECONOMICO | es |
dc.subject | ARGENTINA | es |
dc.subject | POLITICA ECONOMICA | es |
dc.subject | HISTORIA ECONOMICA | es |
dc.title | Un vínculo sutil y no siempre comprendido en medio siglo: una nota sobre la tasa de inversión y el crecimiento económico | es |
dc.type | info:ar-repo/semantics/documento de trabajo | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | en_US |
dc.type | Documento de trabajo | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | es |
cedes.MFN | 14669 | es |
cedes.inventory | 7149 | es |
cedes.location | AR492.1/SERVERCEDES1/PUBLICACIONES/ECONOMIA/2007/7149 | es |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
Appears in Collections: | Documentos de trabajo |
Page view(s)
134
checked on Oct 11, 2024
Download(s)
95
checked on Oct 11, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.