Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/3671| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2018-07-31T06:09:00Z | - |
| dc.date.available | 2018-07-31T06:09:00Z | - |
| dc.date.issued | 2002 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/3671 | - |
| dc.description.sponsorship | Área de Salud, Economía y Sociedad | es |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Buenos Aires. AR; CEDES | es |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_US |
| dc.rights | Licencia Creative Commons Atribución-Sin Derivados 4.0 Internacional (CC BY-ND 4.0) | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.source | CEDES. Informe final;(1),2002 | es |
| dc.subject | PREVENCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO | es |
| dc.subject | CALIDAD DE LA ATENCION DE SALUD | es |
| dc.subject | ENCUESTAS DE SALUD | es |
| dc.subject | ATENCION MEDICA | es |
| dc.subject | SALUD DE LA MUJER | es |
| dc.title | Calidad de la atención: perspectiva de las mujeres usuarias de los servicios de prevención de cáncer cérvico-uterino | es |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/documento de trabajo | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | en_US |
| dc.type | Documento de trabajo | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | es |
| cedes.MFN | 14230 | es |
| dc.contributor.corporatename | CEDES. Área Salud, Economía y Sociedad | es |
| cedes.inventory | 1847 | es |
| cedes.location | AR492.1/SERVERCEDES1/PUBLICACIONES/IF/2001/1847 | es |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| Appears in Collections: | Documentos de trabajo | |
Page view(s)
164
checked on Mar 30, 2025
Download(s)
80
checked on Mar 30, 2025
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
