Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/3621| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Frenkel, Julia | es |
| dc.date.accessioned | 2018-07-31T06:07:50Z | - |
| dc.date.available | 2018-07-31T06:07:50Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/3621 | - |
| dc.description.sponsorship | Área de Economía | es |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Buenos Aires. AR; Cedes | es |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_US |
| dc.rights | Licencia Creative Commons Atribución-Sin Derivados 4.0 Internacional (CC BY-ND 4.0) | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.source | Nuevos Documentos Cedes;(27),2006 | es |
| dc.subject | ARGENTINA | es |
| dc.subject | INFLACION | es |
| dc.subject | DEPRECIACION DEL CAPITAL | es |
| dc.subject | TIPO DE CAMBIO | es |
| dc.subject | POLITICA ECONOMICA | es |
| dc.title | El impacto inflacionario de la depreciación cambiaria de 2002 en Argentina | es |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/documento de trabajo | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | en_US |
| dc.type | Documento de trabajo | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | es |
| cedes.MFN | 11766 | es |
| cedes.location | AR492.1/CEDES/SM/CEDES/NDOCC/27 | es |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| Aparece en las colecciones: | Documentos de trabajo | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 27.pdf | 343,86 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Google ScholarTM
Consultar
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
