Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/3609| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ostiguy, Pierre | es |
| dc.contributor.author | Armstrong, Warwick | es |
| dc.date.accessioned | 2018-07-31T06:07:39Z | - |
| dc.date.available | 2018-07-31T06:07:39Z | - |
| dc.date.issued | 1987 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/3609 | - |
| dc.description.sponsorship | Área de Economía | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Buenos Aires. AR; Centro Editor de América Latina | es |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_US |
| dc.rights | Licencia Creative Commons Atribución-Sin Derivados 4.0 Internacional (CC BY-ND 4.0) | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.source | Biblioteca política argentina;(199),1987 | es |
| dc.subject | HISTORIA POLITICA | es |
| dc.subject | CONSUMO ALIMENTARIO | es |
| dc.subject | DEMANDA DE CONSUMO | es |
| dc.subject | MACROECONOMIA | es |
| dc.subject | DICTADURA | es |
| dc.title | La evolución del consumo alimenticio en la Argentina (1974-1984). Un estudio empírico | es |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/documento de trabajo | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | en_US |
| dc.type | Documento de trabajo | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | es |
| cedes.MFN | 11567 | es |
| cedes.inventory | 6307 | es |
| cedes.location | AR492.1 SM/CEAL/BIBPOLARG/199 | es |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.fulltext | No Fulltext | - |
| Aparece en las colecciones: | Documentos de trabajo | |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.