Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/3487| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Landi, Oscar | es |
| dc.contributor.author | Vacchieri, Ariana | es |
| dc.contributor.author | Quevedo, Luis Alberto | es |
| dc.date.accessioned | 2018-07-31T06:05:54Z | - |
| dc.date.available | 2018-07-31T06:05:54Z | - |
| dc.date.issued | 1990 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/3487 | - |
| dc.description.abstract | Este estudio se propuso trazar un perfil general de los consumos culturales de la Capital y del Gran Buenos Aires, a partir de la grave crisis por la que atraviesan importantes sectores de la indutria cultural (teatro, cine, libro, etc) y la expansión de nuevas tecnologías comunicativas (televisión satelital, por cable, videocaseteras, etc). Una exhaustiva encuesta indagó acerca de los hábitos, comportamientos y gustos de porteños y bonaerenses permitiendo trazar un mapa de los públicos de la oferta comunicativa y cultural. Frente a estas transformaciones culturales, la escuela debe ahora convivir con la idea de que su monopolio de la educación está seriamente puesto en cuestión por los medios de comunicación electrónicos. La preocupación de los investigadores estuvo entonces centrada en los modos en que, a través de las entrevistas, se pueden percibir las vinculaciones, tensiones y cruces entre el mundo escolar y el de los medios de comunicación, particularmente el de la TV. | es |
| dc.description.sponsorship | Área de Política y Gestión Pública | es |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.format.extent | tab | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Buenos Aires. Argentina; Cedes | es |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_US |
| dc.rights | Licencia Creative Commons Atribución-Sin Derivados 4.0 Internacional (CC BY-ND 4.0) | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.source | Documentos Cedes;(32),1990 | es |
| dc.subject | MEDIOS DE COMUNICACION | es |
| dc.subject | TELECOMUNICACIONES | es |
| dc.title | Públicos y consumos culturales de Buenos Aires | es |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/documento de trabajo | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | en_US |
| dc.type | Documento de trabajo | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | es |
| cedes.MFN | 10380 | es |
| cedes.inventory | 10519 | es |
| cedes.location | AR492.1/CEDES/SM/CEDES/DOCC/32 | es |
| cedes.location | AR492.1 331.4 | es |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| Aparece en las colecciones: | Documentos de trabajo | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Doc_c32.pdf | 3,16 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Visitas de página(s)
670
comprobado en 30-abr-2026
Descarga(s)
444
comprobado en 30-abr-2026
Google ScholarTM
Consultar
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
