Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/3438| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Frenkel, Roberto | es |
| dc.contributor.author | González Rozada, Martín | es |
| dc.date.accessioned | 2018-07-31T06:04:59Z | - |
| dc.date.available | 2018-07-31T06:04:59Z | - |
| dc.date.issued | 2000 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/3438 | - |
| dc.description.sponsorship | Área de Economía | es |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.format.extent | tab | es |
| dc.format.extent | graf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Buenos Aires. Argentina; Cedes; Universidad de Palermo | es |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_US |
| dc.rights | Licencia Creative Commons Atribución-Sin Derivados 4.0 Internacional (CC BY-ND 4.0) | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.source | Serie de Documentos de Economía;(16),2000 | es |
| dc.subject | Distribucion del ingreso | es |
| dc.subject | Desigualdad social | es |
| dc.subject | Tendencias | es |
| dc.subject | Niveles de enseñanza | es |
| dc.subject | Mercado de trabajo | es |
| dc.subject | Salarios | es |
| dc.subject | Empleo | es |
| dc.subject | Desempleo | es |
| dc.subject | Ingresos de hogares | es |
| dc.subject | Convertibilidad | es |
| dc.title | Tendencias de la distribución de ingresos en los años noventa | es |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/documento de trabajo | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | en_US |
| dc.type | Documento de trabajo | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | es |
| cedes.MFN | 10331 | es |
| cedes.inventory | 5192 | es |
| cedes.location | SM/CEDES/SEREC/16 | es |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| crisitem.author.dept | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| crisitem.author.dept | Área de Economía | - |
| crisitem.author.parentorg | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| Aparece en las colecciones: | Documentos de trabajo | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| se200016.pdf | 313,8 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Visitas de página(s)
274
comprobado en 21-abr-2026
Descarga(s)
52
comprobado en 21-abr-2026
Google ScholarTM
Consultar
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
